| Возможный список личного мужского неспециального снаряжения  | 
  
    | Наименование  | Кол.  | Вес за спиной  | Вес вне рюкзака на тропе  | 
  
    | Фонарь налобник (с батарейками)  | 1  | 100  | 0  | 
  
    | Рюкзак 130 л. (Караван-130)  | 1  | 1400  | 0  | 
  
    | Коврик 3-слойный  | 1  | 700  | 0  | 
  
    | Пластиковые ботинки Scarpa Vega без вкладышей  | 1  | 2150  | 0  | 
  
    | Высотные вкладыши  | 1  | 600  | 0  | 
  
    | Шлепанцы пляжные из пенки  | 1  | 300  | 0  | 
  
    | Бахилы легкие  | 1  | 150  |  | 
  
    | Трекинговые кроссовки  | 1  | 0  | 950   | 
  
    | Штаны поларовые  | 1  | 500  | 0  | 
  
    | Куртка с капюшоном (Sivera, Опока)  | 1  | 700  | 0  | 
  
    | Пуховой жилет (Bask)  | 1  | 415  | 0  | 
  
    | Поларовая рубашка спальная (термобелье)  | 1  | 275  | 0  | 
  
    | Поларовые штаны спальные (термобелье)  | 1  | 225  | 0  | 
  
    | Мешок для мелочей (подушка)  | 1  | 30  | 0  | 
  
    | Флиска легкая ходовая  | 1  | 300  | 0  | 
  
    | Тенниска  | 1  | 240  | 0  | 
  
    | Трусы или плавки  | 2  | 75  | 75  | 
  
    | Носки х.б.  | 2  | 50  | 0  | 
  
    | Варежки поларовые  | 1  | 70  | 0  | 
  
    | Рукавицы синтепоновые высотные  | 1  | 240  | 0  | 
  
    | Перчатки виндстоп  | 1  | 60  | 0  | 
  
    | Носки шерстяные спальные  | 1  | 90  | 0  | 
  
    | Носки полушерстяные ходовые (Sivera)  | 1  | 0  | 50  | 
  
    | Носки полушерстяные лыжные  | 1  | 50  | 0  | 
  
    | Носки полушерстяные ходовые толстые  | 1  | 80  | 0  | 
  
    | Подшлемник поларовый  | 1  | 60  | 0  | 
  
    | Шапочка поларовая  | 1  | 70  | 0  | 
  
    | Шапочка “панамка”  | 1  | 60  | 0  | 
  
    | Куртка капроновая (анарака) легкая  | 1  | 195  | 0  | 
  
    | Рубашка капроновая с длинным рукавом  | 1  | 0  | 170  | 
  
    | Штаны капроновые выходные  | 1  | 155  | 0  | 
  
    | Штаны капроновые ходовые  | 2  | 155  | 155  | 
  
    | Кружка, ложка, миска, нож  | 1  | 400  | 0  | 
  
    | Фляга (лавсановая бутылка)  | 1  | 30  | 0  | 
  
    | Накидка от дождя  | 1  | 450  | 0  | 
  
    | Часы наручные  | 1  | 0  | 10  | 
  
    | ВСЕГО:  | 
 | 10375  | 1410  | 
  
    | Мелочи личного снаряжения  | 
  
    | Наименование  | Кол.  | Вес за спиной  | Вес вне рюкзака  | 
  
    | Очки солнцезащитные  | 1  | 20  | 0  | 
  
    | Очки оптические (хамелеоны)  | 1  | 0  | 20  | 
  
    | Очки оптические (хамелеоны) запасные в футляре  | 1  | 100  | 0  | 
  
    | Паста, щетка, мыло, станок, туалетная бумага  | 1  | 200  | 0  | 
  
    | Крем от загара  | 1  | 80  | 0  | 
  
    | Помада гигиеническая  | 2  | 5  | 0  | 
  
    | Лекарства индивидуального назначения  | 1  | 300  | 0  | 
  
    | Полиэтиленовые пакеты  | 30  | 60  | 0  | 
  
    | Зажигалка  | 3  | 30  | 0  | 
  
    | Спички  | 5  | 40  | 0  | 
  
    | Паспорт и деньги в кошельке  |  | 150  | 0  | 
  
    | ВСЕГО:  | 
 | 985  | 20  | 
  
    | Личное специальное снаряжение  | 
  
    | Наименование  | Кол.  | Вес за спиной  | Вес вне рюкзака  | 
  
    | Ледоруб  | 1  | 0  | 560  | 
  
    | Страховочная система  | 1  | 850  | 0  | 
  
    | Карабины  | 7  | 560  | 0  | 
  
    | Ледобуры  | 3  | 300  | 0  | 
  
    | Жюмар с петлёй  | 1  | 250  | 0  | 
  
    | Кулачок  | 1  | 120  | 0  | 
  
    | Сумка с 2 прусами и верёвкой d6 4м  | 1  | 600  | 0  | 
  
    | Тормозное устройство  | 1  | 70  | 0  | 
  
    | Компенсаторная петля  | 1  | 50  | 0  | 
  
    | Кошки в чехле  | 1  | 1185  | 0  | 
  
    | Снегоступы поперечные  | 1  | 585  | 0  | 
  
    | Каска (Salewa)  | 1  | 400  | 0  | 
  
    | Рукавицы для верёвки (я не беру)  | 1  | 0  | 0  | 
  
    | Лавшнур  | 20 м  | 100  | 0  | 
  
    | ВСЕГО:  | 
 | 5070  | 560  | 
  
    | Расчёт общего веса на жаркой тропе  | 
  
    | Наименование группы  | Вес за спиной  | Вне рюкзака  | 
  
    | Личное снаряжение  | 10375  | 1410  | 
  
    | Мелочи  | 985  | 20  | 
  
    | Специальное личное снаряжение  | 5070  | 560  | 
  
    | Всего:  | 16430  | 1990  | 
  
    | Общий вес личного снаряжения  | 18420  |  |