Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU


Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)


Автор: Юрий Круглов, Украина

Приключенческая гонка "X-КРЫМ.2005"

C 07 по 09 октября 2005 года в Крыму прошла приключенческая гонка (экстрим-марафон) «Х-КРЫМ.2005».

Организаторы:
Оператор активного туризма «Экстремальный Крым» и Контрольно-спасательная служба Крыма (КСС Крыма)

при поддержке:
Главного Управления МЧС Украины в Крыму
Крымского регионального отделения "Партия Зеленых"
Центра спелеотуризма "Оникс-тур"
Федерации альпинизма и скалолазания Крыма
Федерации спортивного ориентирования Крыма

Гонка представляла собой две трассы – дистанции М-класса и Х-класса (на выбор участников). Дистанции представляли из себя маршруты туристского путешествия состоящие из этапов которые включают в себя элементы велосипедной трассы по пересеченной местности (для Х-класса), пешеходного, горного, спелео, водного видов туризма, альпинизма и скалолазания, спортивного ориентирования по карте и по легенде в экстремальных условиях (в темное время суток, в условиях ограниченной видимости, повышенной влажности, пониженной температуры и т.д.) которые необходимо преодолеть за определенное время.

Краткая характеристика маршрутов: маршруты линейно-кольцевые с стартом и финишем в одной точке, проложены в центральной части горно-лесной зоны Крыма и проходят по массивам Чатыр-Дага, Долгоруковской яйлы, Демерджи-яйле.

Общая протяженность трассы Х-класса ~160км (на велосипеде - 130км, пешком ~30км), М-класса ~90км.

Перепад высот на трассе до 1500м. Суммарный набор высоты для М-класса - около 4000м, для Х-класса - 5300м.

Количество спецэтапов на дистанции - 9-12

Для обеспечении гонки было задействовано более 80 человек судей, спасателей, связистов, водителей, врачей, более 20 радиостанций, 18 единиц автотранспорта, спасательная лодка.

В гонке приняли участие 80 команд общей численностью 278 человек из 24 городов.

Самому младшему участнику было 16 лет (команда "Феникс", г.Евпатория), самому старшему 58 лет (команда "Балаган", г.Симферополь).

Спонсоры гонки:
экипировочный центр “Восхождение” (г.Днепропетровск) – снаряжение для отдыха и туризма
объединение «Думка» (г.Днепропетровск) – системы спутниковой навигации
экипировочный центр «Вертикаль» (г.Симферополь) – снаряжение для отдыха и туризма
предприятие «Кизил-Коба» (г.Симферополь) – экскурсионный объект «Пещера Красная»
компания «Шамбала» (г.Днепропетровск) – официальный представитель PINGUIN, LANEX
турфирма "Мир Приключений" (г.Алушта) - активный отдых в горах и на море

Информационная поддержка:
Туристическая газета "Терра Таврика",
Информационный портал "Горный велосипед в Крыму",
фотостудия SiTi
студия "Горизонт" (Серия фильмов "Все о Крыме")
авторская программа Л.Вертяевой "Ветер странствий"

Сводный протокол дистанции. М-КЛАСС

место
N
Название команды
Дата и время старта
Дата и время посещения последнего КП
с судьями
Чистое время на дистанции
Штрафное время на дистанции
Общее время
1 259 Кизил-Коба 07.10.05 19:16 09.10.05 11:21 40:05:00   40:05:00
2 207 КСО, г.Севастополь 07.10.05 19:06 09.10.05 12:43 41:37:00   41:37:00
3 216 Эдельвейс 07.10.05 19:08 09.10.05 13:15 42:07:00   42:07:00
4 223 Авось 07.10.05 19:09 09.10.05 13:38 42:29:00   42:29:00
5 229 Банзай-РА 07.10.05 19:10 09.10.05 12:40 41:29:30 8:00:00 49:29:30
6 226 Блин 07.10.05 19:10 09.10.05 14:12 42:42:00 13:00:00 55:42:00
7 215 Аллегро 07.10.05 19:08 09.10.05 13:02 41:54:00 16:00:00 57:54:00
8 232 Команчеро-К-2-Вагiнтур 07.10.05 19:11 09.10.05 13:12 42:00:30 32:00:00 74:00:30
9 203 КСО, г.Алушта 07.10.05 19:05 09.10.05 14:33 42:42:00 45:00:00 87:42:00
10 202 Искра 07.10.05 19:05 09.10.05 14:20 42:42:00 48:00:00 90:42:00
11 246 Хомяки 07.10.05 19:14 09.10.05 14:15 42:42:00 48:00:00 90:42:00
12 262 Экстези 07.10.05 19:16 09.10.05 15:29 42:42:00 53:00:00 95:42:00
13 224 Навигатор 07.10.05 19:09 09.10.05 14:34 42:42:00 56:00:00 98:42:00
14 242 Хлопці 07.10.05 19:13 09.10.05 12:45 41:31:30 64:00:00 105:31:30
15 208 Катран 07.10.05 19:06 09.10.05 13:18 42:11:30 64:00:00 106:11:30
16 265 Предатели 07.10.05 19:17 09.10.05 14:07 42:42:00 64:00:00 106:42:00
17 209 Танки 07.10.05 19:06 09.10.05 13:06 41:59:30 72:00:00 113:59:30
18 211 Стайка Одиноких Тучек – 4 07.10.05 19:07 09.10.05 14:45 42:42:00 79:00:00 121:42:00
19 225 Феникс 07.10.05 19:09 09.10.05 14:35 42:42:00 79:00:00 121:42:00
20 258 Одуванчик 07.10.05 19:15 09.10.05 2:16 31:00:30 99:00:00 130:00:30
21 245 Авангард-Киноляп 07.10.05 19:14 09.10.05 14:00 42:42:00 88:00:00 130:42:00
22 266 Эль-Капитан 07.10.05 19:17 09.10.05 12:15 40:57:30 96:00:00 136:57:30
23 243 Кречет 07.10.05 19:13 09.10.05 14:45 42:42:00 117:00:00 159:42:00
24 201 Geo Liga 07.10.05 19:05 09.10.05 13:06 42:01:00 121:00:00 163:01:00
25 263 Тавры 07.10.05 19:17 09.10.05 13:36 42:19:00 128:00:00 170:19:00
26 235 Дикообразы 07.10.05 19:12 09.10.05 13:28 42:16:00 136:00:00 178:16:00
27 230 Трудовые резервы 07.10.05 19:11 09.10.05 14:11 42:42:00 143:00:00 185:42:00
28 212 Нижегородский ТурКлуб 07.10.05 19:07 09.10.05 9:53 38:45:30 165:00:00 203:45:30
29 234 Архар 07.10.05 19:12 09.10.05 14:00 42:42:00 77:00:00 119:42:00
30 236 Скитер 07.10.05 19:12 09.10.05 14:50 42:42:00 85:00:00 127:42:00
31 237 Expedition 07.10.05 19:12 09.10.05 14:28 42:42:00 85:00:00 127:42:00
32 233 Камо гребеші? 07.10.05 19:11 09.10.05 14:35 42:42:00 88:00:00 130:42:00
33 221 Trostian.Com 07.10.05 19:08 09.10.05 12:01 40:52:30 104:00:00 144:52:30
34 257 SavageTeam 07.10.05 19:15 09.10.05 14:09 42:42:00 104:00:00 146:42:00
35 220 Ясколка 07.10.05 19:08 08.10.05 18:20 23:11:30 125:00:00 148:11:30
36 260 Авинда 07.10.05 19:16 09.10.05 14:42 42:42:00 111:00:00 153:42:00
37 249 Жабы 07.10.05 19:15 08.10.05 17:30 22:15:00 136:00:00 158:15:00
38 240 Шершни 07.10.05 19:13 09.10.05 14:58 42:42:00 119:00:00 161:42:00
39 204 Серая лига 07.10.05 19:05 09.10.05 13:26 42:20:30 125:00:00 167:20:30
40 210 Чугунный Скороход 07.10.05 19:07 09.10.05 14:00 42:42:00 125:00:00 167:42:00
41 228 Академия Приключений 07.10.05 19:10 09.10.05 12:01 40:50:30 128:00:00 168:50:30
42 222 Сыроежки 07.10.05 19:09 09.10.05 13:05 41:56:00 127:00:00 168:56:00
43 213 Кант Deuter 07.10.05 19:07 09.10.05 1:32 30:24:30 141:00:00 171:24:30
44 244 Траверс 07.10.05 19:14 09.10.05 14:34 42:42:00 132:00:00 174:42:00
45 238 ВВ 07.10.05 19:13 09.10.05 11:35 40:22:00 140:00:00 180:22:00
46 206 Балаган 07.10.05 19:06 08.10.05 18:00 22:54:00 168:00:00 190:54:00
47 231 Тихий Омут 07.10.05 19:11 08.10.05 15:49 20:38:00 181:00:00 201:38:00
48 264 Лоси 2005 07.10.05 19:17 09.10.05 10:47 39:30:00 176:00:00 215:30:00
49 247 Горизонт Событий 07.10.05 19:14 09.10.05 10:47 39:32:30 176:00:00 215:32:30
50 248 Хроники 07.10.05 19:15 08.10.05 18:10 22:55:00 221:00:00 243:55:00
51 261 X-Force 07.10.05 19:16 08.10.05 0:00 4:43:30 246:00:00 250:43:30
52 227 Южный Ветер 07.10.05 19:10 07.10.05 21:11 2:01:00 256:00:00 258:01:00


Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2024 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100