| Пишите в ФОРУМ 
        на Mountain.RU (21.05.2001) Информация-4 об изменениях, уточнениях 
        и дополненияхк таблице классификации маршрутов на горные вершины
 Новые маршруты, а также перенесенные 
        из других разделов: 
         
          | раздел | пункты |  |  |  |  |  |  |   
          
          | 1. | 193 | Лед и пламень | 4027 | 1Б |  к | З гребню | В.Власов, 2000 |   
          | 2.3. |  48а | Доломиты (С) | 3748 | 5А | ск | центру З стены | О.Миленин, 2000 |   
          | 2.5. | 206а | Шаурту (Гл.) | 4303 | 2А | лс | центру С склона | И.Балабанов, 87 |   
          | 2.6. | 101 | Бартуй | 3850 | 1Б | лс | ЮВ гребню | Н.Тизенгаузен, 33 |   
          |  | 102 | Цихварга | 4140 | 2Б |  к | СЗ гребню | В.Чередова |   
          |  | 103 |  |  | 2Б |  к | ЮВ гребню | Л.Гутман |   
          | 2.8. |   91 | Шаухох | 4636 | 5Бз |  к | С стене | И.Афанасьев, 98 |   
          | 2.10. |   41г | Ерыдаг | 3925 | 6А | ск | С канту СЗ стены | А.Андреев, 2001 |   
          | 4.1. |  54д | Коммунизма  | 7495 | 6А |  к | диагонали ЮЗ стены | Е.Пелехов, 77 |   
          | 6.2. |    7б | Звездный | 2265 | 5Б | ск | «зеркалу»центра Ю стены  | А.Терентьев, 2001 |   
          | 7.4. | 145а | Свободной Кореи | 4740 | 5А | лс | кулуару СЗ стены | Д.Лоу, 76 |   
          | 7.11. |   67 | Башкортостан | 3600 | 1Б | ск | С гребню | А.Козлов, 2000 |   
          | 11.1. |     4в | Эль-Капитан | 2310 | 6А | ск | ЮВ стене (Ранчо) | В.Иголкин, 2000 |   
          |  |     4г |  |  | 6А | ск | ЮВ стене (Атлант. Океан) | В.Иголкин,2000 |   
          |  |     4д |  |  | 6А | ск | ЮЗ стене (Альбатрос) | В.Иголкин, 2000 |   
          |  |     5 | Халф Дом | 2950 | 6А | ск | СВ стене (Королева шпаг) | С.Солдатов, 2000 |   
          | 9.3.1. |     1 | Лавинный | 3010 | 5А | ск | З кф. | С.Сигов, 91 |   
          |  |     2 |  |  | 5Б | ск | центр.бастиону ЮЗ стены | А.Яковенко, 91 |   
          |  |     3 | Царский Трон (ЮВ) | 2850 | 5Б | ск | центру З стены | А.Яковенко, 91 |   
          |  |     3а |  |  | 6Аз |  к | левее центра З стены | В.Балезин, 2001 |  Засчитаны для групп: 
    
         
          | раздел |  |  |  |  |  |  |   
          |      7.11. | Салават | 3446 | 3А | ск | В гребню | А.Козлов, 2000 |   
          | Испания | Урриэлью | 2519 | 6Аз | ск | З стене | В.Володин, 2001 |   Изменения, уточнения в Таблице: 
         
          | страница | раздел | пункт |  |   
          | 17 | 2.2. | 94 | А.Харлампиев,36 Инэ 2А (в Таблице верно) |   
          | 53 | 2.6. | 10 | Гезетау |   
          | 54 |  | 41 | Лагаута 3761 |   
          | 56 | 2.7. | 8 | исключить, перенести в раздел 2.6. Бартуй 1Б |   
          | 61 |  | 150,151 | исключить, перенести в раздел 2.6. Цихварга 2Б |   
          | 62 |  | 156а | надо отдельным пунктом Чанчахи 6А Л.Попов,68 |   
          |  | 2.8. | 6 | Донченты (С) 4082 2А (было 2Аз, 1Б) |   
          | 63 |  | 13 | исключить Геодезист 2А |   
          |  |  | 14 | СЗ гребню С плеча Геодезист 2Б |   
          |  |  | 20 | 4192 Донченты (было 4050) |   
          | 64 |  | 45 | 4017 Мидаграбин |   
          | 65 |  | 74 | 4117 Цмиаком |   
          | 137 | 5.4.2. | 46 | Б.Барулин,82 4217 3А |   
          |  |  | 48,49 | Дальний 4437 |  
          |  |  | 50 | 4541 4541 |   
          | 192 | 10.3. | 4 - 3а | Пти-Дрю |   
          | 193 | 11.1. | 5 - 4а | Эль-Капитан Салате |   
          |  | 11.2. | 2 - 1а | Троллей |   
          | Инф-1 | 6.2. | 21 | 5Б Звездный З стене (было 6Аз) |   
          | Инф-2 | 2.8. | 86 | 4192 Донченты 1Б |   
          |  | 11.1. | 6 - 4б | Эль-Капитан Зодиак |   
          | Инф-3 | 2.7. | 168 | Ю стене З кф. Кион 2Б |   
          |  |  | 169 | правее ребра с юга Кион 3А |   Классификационная комиссия Федерации 
        альпинизма России. |