| (3.04.2003) Информация о дополнениях, изменениях и 
        уточнениях в «Классификации маршрутов на горные вершины» 2001 г. (на 26 
        марта 2003 г.)Новые маршруты, а также перенесенные из других разделов:
       раздел, пункт: 
         
          | 1.2. |  82 | Капицы П.Л. | 3500 | 2Б | к | кф. с СЗ | В.Онищенко,2002 |   
          |  |  83 | Веретено А. | 3650 | 3А | к | СЗ гребню | М.Бекешев,2002 |   
          |  |  84 | Географ | 3420 | 2Б | ск | З гребню с юга | Ю.Ермолаев,2002 |   
          |  |  85 | Гумилева Л. | 3700 | 3Б | к | СВ гребню и склону | М.Туркевич,2002 |   
          |  |  86 | ГЭПИ-КУТ | 3450 | 3А | ск | З гребню с юга | Ю.Ермолаев,2002 |   
          |  |  87 | Шавлинская (Ниж.) | 3400 | 2Б | к | С кф. и В гребню | В.Баранов,2002 |   
          | 2.1. |  86 | Токмак | 3438 | 4А | ск | Ю гребню и Ю стене | А.Плотников,2001 |   
          |  87 | Тхач Большой | 2368 | 3А | ск | кф. “Новый Год” | Н.Грищенко,2002 |   
          |  |  88 | Фишт | 2867 | 2А | ск | СЗ гребню | А.Скрипченко,2002 |   
          | 2.2. | 149 | Германского комсомола 
           | 3600 | 4Б | ск | центру В стены | Р.Губанов,2002 |   
          | 2.4. | 107б | Кюкюртлю | 4639 | 6А | ск | СЗ стене | А.Григоров,2003 |   
          |  | 285 | 60-летия Сталин-градской Битвы | 3650 | 2А | лс | С гребню | В.Будько,2002 |   
          | 2.5. | 53а | Дыхтау (Гл.) | 5204 | 5Аз | к | Ю главному кулуару | С.Павлов,2001 |   
          |  | 223 | Аккая | 3200 | 5Б | ск | левой части ЮЗ стены | О.Шаров,79 |   
          |  | 223а |  |  | 5Б | ск | левой части ЮЗ стены | К.Корабельников,2003 |   
          |  | 223б |  |  | 5Б | ск | ЮЗ стене | Б.Васильев,79 |   
          |  | 223в |  |  | 5Б | ск | ЮЗ стене | В.Шамало,2003 |   
          |  | 223г |  |  | 5Б | ск | каминам ЮЗ стены | С.Бершов,79 |   
          |  | 223д |  (Ц) | 3300 | 5Б | ск | левой части Ю стены | Ю.Федотов,79 |   
          |  | 223е |  |  | 5Б | ск | Ю стене | С.Тюльпанов,79 |   
          |  | 223ж |  (2-я Ц) | 3270 | 5Б | ск | центр.бастиону Ю стены | А.Михайлов,79 |   
          |  | 223з |  |  | 5Б | ск | кф. Ю стены | И.Хацкевич,79 |   
          |  | 223и |  (В) |  | 5Б | ск | бастиону Ю стены | Ю.Кудашкин,79 |   
          | 2.8. |  90 | Кварцевый | 3577 | 1Б | ск | ЮВ кф. | С.Егорин,2001 |   
          |  64а | Тбау (СЗ) | 2980 | 4Б | ск | ч/з карнизы ЮЗ стены | С.Егорин,2002 |   
          |  |  91 | Мулдзуги-Барзонд | 3063 | 2Б | ск | с юга по стене | Ю.Левковский,2002 |   
          |  |  92 | Гогаева Д. | 3836 | 2Б | ск | В гребню | Ю.Левковский,2002 |   
          | 2.10. |  46б | Ерыдаг (СЗ) | 3887 | 6А | ск | ч/з “нос” баст. СЗ стены | К.Дорро.2002 |   
          |  89 | Ветлух (Гл – С) | 3880 | 2Б | к | траверс | К.Дорро,2000 |   
          |  90 | Екнаб | 3770 | 1Б | к | В гребню | М.Тимошин,77 |   
          | 5.3.1. |  158 | (Парандас) | 4250 | 5Б | ск | центру С стены “баст.” | В.Тищенко,83 |   
          |  158а |  |  | 5Б | ск | пр.части С ст.”бастиона” | В.Архипов,87 |   
          | 5.4.2. |  7д | Аксу (С) | 5217 | 6А | к | центру С стены и левой грани “носа” | И.Тухватуллин,2002 |   
          | 6.1. |  67 | Купол | 2921 | 6А | ск | С стене В плеча | А.Афанасьев,2002 |   
          | 6.2. |  31 | Голова | 1970 | 5Б | ск | В.стене | С.Черезов,2002 |   
          |  32 | Сфинкс (С) | 1915 | 5Б | ск | С стене | В.Балезин,2002 |   
          | 8.3. |  15     | Сабля | 1497 | 5Бз | ск | пр.части центра СВ стены | В.Пучнин,2002 |   
          |  15а |  |  | 5Бз | ск | центру СВ стены | К.Корабельников,2002 |   
          | 9.2.1. |  5 | Аргада | 2300 | 5Б | ск | центру В стены | П.Колесов,2002 |   
          |  |  6 | Звездочет | 2030 | 2Аз | к | ЮВ гребню | П.Колесов,2002 |   
          |  |  7 | Крейсер Варяг | 2430 | 6Аз | к | центру С стены | П.Колесов,2003 |   
          |  |  8 | Обзорная | 2210 | 1Бз | к | В гребню | П.Колесов,2002 |   
          | 9.3. |  11 | Царский Трон | 3980 | 6Аз | к | центру ЮЗ стены | В.Архипов,2003 |   
          | 11.5. |  3 | Съерро-Торре | 3128 | 6А | к | маршрут “Компрессор” | А.Серегин,2002 |   
          | 11.6. |  1 | Большой Парус | 2000 | 6А | ск | З стене | А.Одинцов,2002 |   
          | 11.7. |  1 | Шварце | 2510 | 6А | ск | центру Ю стены | Н.Захаров,2003 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |   Засчитаны для групп:раздел:
 
         
          | 2.4. | Башкара | 4241 | 5Бз | к | С стене | В.Володин,2003 |   
          | 2.5. | /Шхара (З)/ |  - | 5Б | к | С стене В гребня | А.Андреев,2002 |   
          | 2.7. | Монах |  2660 | 4Б | ск | правому ЮВ ребру | С.Егорин,2002 |   
          | 2.8. | Тбау (СЗ) | 2980 | 5А | ск | ч/з карнизы ЮЗ стены | С.Егорин,2002 |   
          | 6.2. | Сфинкс (С) | 1915 | 6А | ск | С стене | В.Балезин,2002 |   
          | 7.4. | Свободной Кореи | 4740 | 6А | к | С стене | В.Иванов,2003 |   
          | 8.3. | Сабля | 1497 | 6А | ск | пр.ч.центра СВ стены | В.Пучнин,2002 |   
          |  |  | 6А | ск | центру СВ стены | К.Корабельников,2002 |   
          |  | Скальная | 1178 | 1Бз | к | З гребню | С.Мальцев,96 |   
          |  |  |  | 2Аз | к | С гребню | Е.Донюшко.2001 |   
          |  |  (З - В) | - | 3Аз | к | траверс | С.Мальцев,2002 |    
         
          | Засчитаны восхождения 6Б к.сл. для групп: | - Шхара-Джанги   Ю.Джапаридзе+4,2002 - Б.Парус                      А.Одинцов+4,2002 - Аксу (С)              И.Тухватуллин+1,2002 |   Изменения, уточнения в Таблице: 
         
          |  стр. | раздел |  п. |  | Вершина |   
          |  20 | 2.2. |  83 | 5Б  Н.Хубиев,75 | Домбай (З) |   
          |  34 | 2.4. |  162 |  | Волгограда    3858 |   
          |  59 | 2.6. |  37,38 |  | Курск, К-141 |   
          |  69 | 2.8. |  67 |  | Гогаева Д.             (3836) |   
          |  |  |  68 | Т.Хакуринов,65 | 3850… |   
          |  70 |  |  80 | О.Гончаренко,57 | Цмиаком   2Б |   
          |  74 | 2.10. |  27 | А.Саяпин,81 | Бочек, 2А |   
          |  88 | 4.4. |  13 | В.Абалаков,52 | ХIХ Партсъезда   4А |   
          |  103 | 4.12. |  50 | К.Кузьмин,52 | Сов. Альпинистов  4Б |   
          |  107 | 5.1.1. |  39 | Г.Денисова,69 | Калькуш, 2Б |   
          |  111 |  |  132 | В.Плитус,86 | Юбилейная, 3Б |   
          |  128 | 5.3.1. |  62  62а | исключить исключить | Замок, 6А Замок, 6А  |   
          |  144 | 6.1. |  2 | Иглы Хандагая (4-я) 2650 | 3А З гребню с пер.Удачный |   
          |  |  |  2а,3,4 | Ангарск 2691 |  |   
          |  |  |  6 | В.Брянский,76 | Броненосец  1Б |   
          |  |  |  7 | В.Трубников.71 | Аршан  1Б |   
          |  |  |  5,6 | Броненосец |  |   
          |  147 | 6.2. |  5 | 5Б В.Балезин.99 | Динозавр 6Аз |   
          |  Инф.-2 | 9.3. |  9,9а | Столб |  |   
          |  |  |  10 | 2795 | Обрез |   Классификационная комиссия Федерации альпинизма России. |