Маршрутная книжка № РП-210-03/07
Руководитель группы: Евгений Русланович Лазаренко
Адрес: 121609, г. Москва, Осенний б-р, 10-1-270
Тел. 412-14-23
E-mail: lazarenko_e_r@mail.ru
ICQ: 304-734-762
Маршрутно-квалификационная комиссия ЦМКК ТССР рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю 2 категорией сложности.
Отчет хранить в библиотеке ТК МИЭМ
1 Справочные сведения о походе
1.1 Сведения о проводящей организации
Клуб АТО совместно с Туристско-спортивным клубом Московского Института Электроники и Математики (Тур Клуб МИЭМ), в рамках проведения зачетных походов школы базового уровня по пешеходному туризму.
Адрес: 109028 Москва, Б.Трехсвятительский пер., д. 1-3/12, стр.8
E-mail: lazarenko_e_r@mail.ru
Сайт: http://www.profkom.ru/sportclub/turklub/
www.clubato.ru
1.2 Сведения о районе проведения похода
Российская Федерация, Западный Кавказ, район плата Лагонаки.
Лагонаки и массив горы Фишт – часть гор Западного Кавказа в междуречье Белой и Пшехи. Административно располагается в Краснодарском крае (Апшеронский район и район Большого Сочи) и республике Адыгея (Майкопский район). Общая площадь – около 650 кв. км. Наивысшая точка – вершина горы Фишт ( 2853,9 м ). В переводе с адыгейского – “Белая голова”. Это самая западная ледовая вершина Кавказа. Юго-восточная часть района входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника (КГПБЗ).)
1.3 Общие справочные сведения о маршруте
| Вид туризма | Категория сложности похода | Протяженность активной части похода, км | Продолжительность | Сроки проведения | |
| общая | ходовых дней | ||||
| пешеходный | вторая | 132 | 13 | 9 | 28.04-10.05.2007 |
пос. Новопрохладное – траверс северо-восточных отрогов хребта Ду-Ду-Гуш, вер.1587,2 м-вер.1437,7м (траверс 1А) - пос. Гузерипль – траверс хребта Каланча (траверс 1А) – пер. Тепляк (н/к)- траверс хребта Армянский (траверс 1А) – пер.Армянский (н/к) – приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский (1А) – г. Оштен ( 2804,0 м , рад, 1А) – гребень г. Фишт ( 2830 м , рад, 1Б) – г. Пшехо-Су ( 2743,9 м , рад, 1А) – приют Фишт – пер. Белореченский (н/к) – пер. Черкесский (н/к) (связка перевалов Белореченский+Черкесский = 1А) – приют Бабук-Аул – пос. Солох-Аул
1.5 Определяющие препятствия маршрута
| Вид препятствия | Вид препятствия | Категория трудности | Длина препятствия (для протяженных) | Характеристика препятствия(характер, высота, новизна, наименование и т.п.) | Путь прохождения (для локальных препятствий) |
| Переправа через р.Безымянка | локальное | н/к | Глубина 0,5 м ., ширина ~6 м. | ||
| Траверс северо-восточных отрогов хребта Ду-Ду-Гуш, вер.1587,2 м-вер.1437,7м (траверс 1А) | локальное | 1А | 3 км | Подъем на вер. 1587,2 м по травянистому склону крутизной ~30-40 0 , местами участки до 60 0 , встречаются снежники, движение от в.1587,2 м до 1437,7 м по тропе, местами обширные снежники (до 300 м ) с раскисшем снегом глубиной до 1 м . | с востока на запад |
| Лес легкопроходимый Гузерипль – р.Армянка | протяженное | н/к | 5 км | Легкопроходимый лес | |
| Переправа через р. Армянка | локальное | 2А | -- | Каньон (глубиной 6 – 10 м .), ширина реки 10- 15 м , более 3 м/с, глубина 1,2 м . и более. Переправа в брод не возможна. Навесная переправа. | |
| Труднопроходимый лес, на участке от р. Армянка до р. Светлый Тепляк и при подъеме на гребень хребта Каланча | протяженное | 2А | 500 м | Заросли рододендрона высотой 1 – 2 м ., труднопроходимый лес | |
| Траверс хребта Каланча | локальное | 1А | 8,5 км | Склон травянистый, после высота 1300 м сплошной снежный покров, глубиной до 1,2 м ., уклон вдоль гребня 20-30 0 , встречаются участки легких скал, страховка на всем протяжении ледорубом | |
| Лес среднепроходимый, хребет Каланча | Протяженное | 1А | 3 км | Завалы, местами заросли рододендрона. | |
| Снежный участок, хребет Каланча – пер. Тепляк | Протяженное | 1А | 6 км | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной 0,5- 0,6 м | |
| Снежный участок хребет Каланча – пер. Тепляк | Протяженное | 1Б | 1 км | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной более 0,6 м | |
| пер. Тепляк | локальное | н/к | -- | Спуск и подъем по снежному покрову, глубиной до 1 м , крутизной до 25 0 , самостраховка ледорубом | с востока на запад, по пути спуска с хребта Каланча и подъема на хребет Армянский |
| Траверс хребта Армянский | локальное | 1А | 8 км | Сплошной снежный покров, глубиной до 1 м ., уклон вдоль гребня 10-30 0 , встретился участок фирна 25 0 , страховка на всем протяжении ледорубом | с юга на север |
| Снежный участок, подъем на хребет Армянский от пер. Тепляк | протяженное | 1Б | 500 м | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной более 0,8 м | |
| Снежный участок, траверс хребта Армянский | протяженное | 1А | 5 км | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной 0,5- 0,6 м | |
| Снежный участок, траверс хребта Армянский | протяженное | н/к | 3 км | Неглубокий снежный покров, глубиной 0,1- 0,2 м , местами наст | |
| пер. Армянский | локальное | н/к | -- | Спуск по снегу глубиной до 0,5 м , по тропе, крутизна склона 20-25 0 | с Востока на Запад, спуск с хребта Армянский далее спуск в сторону приюта Фишт |
| пер. Фишт-Оштеновский | локальное | 1А | -- | Подъем/спуск по снегу глубиной до 1,2 м , пересечение обширных лавинных выносов со склонов массива горы Фишт, крутизна склона до 25 0 , самостраховка ледорубом | Прохождение по определяющей стороне (со стороны р.Белой) в прямом и обратном направлении |
| Снежный участок, подъем от приюта Фишт на пер. Фишт-Оштеновский | протяженное | 1Б | 1,5 км | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной более 0,8 м | |
| Снежный участок, подъем от приюта Фишт на пер. Фишт-Оштеновский | протяженное | 1А | 2,5 км | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной 0,5- 0,6 м | |
| г. Оштен ( 2804,0 м ) | локальное | 1А | -- | Склон снежный (глубина снега 10- 20 см ), крутизной 25-35 0 | |
| Предвершина г. Фишт ( 2830 м .) | локальное | 1Б | -- | Движение в связках по закрытому леднику, подъем на гребень по снежному склону крутизной до 60 0 (~100 м), на три такта, средняя крутизна подъема на гребень горы Фишт от Фиштинского ледника порядка 35-40 0 .Гребень шириной ~2- 4 м ., с северной стороны карнизы | |
| г. Пшеха-Су ( 2743,9 м ) | локальное | 1А | -- | Подъем на гребень г.Пшеха-Су по снежному склону (25-35 0 ), далее траверс гребня (снежный покров, уклон вдоль гребня ~10-15 0 , длина 1,6 км ) до вершины | |
| Снежный участок, подъем от пер. Фишт-Оштеновский Фиштенского ледника | протяженное | 1А | 6 км | Неглубокий снежный покров, глубиной 0,1- 0,2 м , местами наст | |
| Снежный участок Фиштенский ледник предвершина горы Фишт | протяженное | 1Б | 1 км | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной более 0,8 м | |
| Связка перевалов Белореченский и Черкесский | локальное | 1А | -- | Подъем по снежному склону (25 0 ), снег раскисший, глубина до 1 м . От пер. Белореченский траверс вдоль склона массива Фишт до пер. Черкесский, уклон склона до 25 0 , высокая лавиноопасность, спуск с пер. Черкесский по глубокому снежному покрову (местами более 1,2 м ), средняя крутизна склона 15-20 0 (участки по 5 м до 30 0 ) | с Востока на Запад |
| Снежный участок, приют Фишт-долина р.Бушуйка | протяженное | 1А | 10,5 км | Раскисший, неплотный снежный покров глубиной 0,5- 0,6 м | |
| Лес легкопроходимый пер. Черкесский – Бабук-Аул | протяженное | н/к | 6,5 км | Легкопроходимый лес |
| №№ пп | Фамилия, Имя, Отчество | Год Рождения | Место работы (должность, телефон) | Домашний адрес и телефон | Туристская подготовка Перечислить походы по данному виду туризма (У – участником, Р – руководителем) с указанием районов и категории сложности |
Обязанности в группе, распределение по средствам сплава и др.транспортным средствам |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаренко Евгений Русланович | 1982 | ФГУП ВНИИОФИ, м.н.с | г.Москва, тел. 412-14-23, e-mail: lazarenko_e_r@mail.ru | 4ПУ (Алтай) 1ПР (Крым) | Руководитель |
| 2 | Шилкин Денис Александрович | 1983 | НИИТП, инженер 2-ой категории | г.Москва, тел. 709-92-02 | 4ПУ (Алтай) 2ПР (Хибины) | Зам. руководителя |
| 3 | Беленко Юлия Владимировна | 1985 | Студентка МИЭМ | г.Москва | 2ПУ (Хибины) | Летописец, фотограф |
| 4 | Чаругин Роман Александрович | 1987 | Студент МИЭМ | МО Орехово-Зеувский р-он, д.Демихово | 1ПУ (Крым) | Завснар, хронометрист |
| 5 | Привезенцев Константин Михайлович | 1988 | Студент МИЭМ | г.Москва | 1ПУ (Подмосковье) | реммастер |
| 6 | Соловьева Наталья Юрьевна | 1986 | Студентка МИЭМ | МО г.Краснознаменск | 1ПУ (Крым) | медик |
| 7 | Богатова Евгения Алексеевна | 1988 | Студентка МИЭМ | МО Орехово-Зуевский р-он, д.Савостьяново | 1ПУ (Подмосковье) | завпит |
| 8 | Бутягин Александр Владимирович | 1982 | НИИТП, инженер | г.Москва | 1ПУ (Крым) | завхоз |
![]() Слева направо: Саша Бутягин, Рома Чаругин, Денис Шилкин, Евгений Лазаренко, Евгения Богатова, Костя Привезенцев, Наташа Соловьева. |
Библиотека ТК МИЭМ
1.8 Отметка о рассмотрении МКК
Поход рассмотрен ЦМКК ТССР.
2.1 Расчет категории сложности похода
ЛП
Характеристика препятствия |
Категория трудности |
Количество |
Примечание |
Траверс гребня |
1А |
3 |
В походах 2 к.с. в зачет идут траверсы н/к, в количестве 1 (1/4), количество баллов: 4 |
Итого: |
4 балла |
||
Переправа |
н/к |
1 |
В походах 2 к.с. в зачет идут переправы н/к (4/2), количество баллов: 2 |
Переправа |
2А |
1 |
В походах 2 к.с. в зачет идут переправы 1А (3/3), количество баллов: 3 |
Итого: |
5 баллов |
||
Перевал |
н/к |
2 |
В походах 2 к.с. в зачет идут перевалы н/к (1/2), количество баллов: 2 |
Перевал |
1А |
2 |
В походах 2 к.с. в зачет идут перевалы 1А (1/4), количество баллов: 4 |
Итого: |
6 баллов |
||
Вершина |
1А |
2 |
В походах 2 к.с. в зачет идут вершины н/к (1/4), количество баллов: 4 |
Вершина |
1Б |
1 |
Максимальное количество балов за ЛП вершина уже набрано. |
Итого: |
4 балла |
||
Всего за локальные препятствия: 19 баллов, в зачет 6 баллов
ПП
| Характеристика препятствия | Категория трудности | Протяженность | Примечание |
Лес легкопроходимый |
н/к |
11,5 км |
В зачет идет растительный покров н/к (50/10), количество баллов: 2,3 |
Лес среднепроходимый |
1А |
3 км |
В зачет идет растительный покров 1А (12/6), количество баллов: 1,5 |
Труднопроходимый лес |
2А |
0,5 км |
В зачет идет растительный покров 1Б (12/5), количество баллов: 0,2 |
Итого: |
4 балла |
||
Снежный участок |
н/к |
3 км |
В зачет идет снежный участок н/к (30/15), 1А (2/4), количество баллов в зачет: 19 |
Снежный участок |
1А |
30,5 км |
|
Снежный участок |
1Б |
4 км |
|
Итого: |
19 баллов |
||
Всего за протяженные препятствия: 23 балла, в зачет 20 баллов
Географический показатель:
Г = 4
Автономность:
А = 0,5
Коэффициент перепада высот:
К = 1 + (13,834/12) = 2,15
Расчет категории сложности:
КС = ЛП+ПП+(Г*А*К) = 6+20+(4*0,5*2,15) = 30,3
Общая протяженность 132 км (что составляет 82,5% от норматива), ходовых дней 9.
В целом поход соответствует 2 к.с.
2.2 Варианты подъезда и отъезда
На момент совершения похода существовало три способа заезда в район проведения похода:
Варианты подъезда
Вариант №1
Самолетом. Самолетом можно долететь до аэропорта Ростов-на-Дону, далее доехать на проходящем поезде до станции Белореченская, от которой курсируют автобусы, маршрутки и электрички до Майкопа и Каменномостского, либо долететь до аэропорта Адлер, откуда приблизительно 6 раз в день ходят электрички до Майкопа, также курсирует экспресс Майкоп – Адлер.
Расписание движения электропоездов приведено на сайте http://maykop.org.ru/transport/electr.html
Вариант №2
Поездом. Москва – Адлер, до станции Белореченская. Этот вариант был выбран нашей группой, поезд №75, плацкартный вагон.
Расписание движение поездов:
| Номер поезда | Маршрут поезда | Отправление | Прибытие | Стоянка на станции прибытия * | Время в пути | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023С | МОСКВА КУР – АДЛЕР | 16:51 | 00:13 | 00:25 | 31:22 | 1712 |
| 075С | МОСКВА КУР – АДЛЕР | 18:04 | 01:52 | 00:29 | 31:48 | 1741 |
| 202М | МОСКВА КАЗ – АДЛЕР | 23:35 | 05:50 | 00:50 | 30:15 | 1685 |
Стоимость билета составила ~ 1200 руб.
Далее от Белореченска на электричке, расписание электричек можно посмотреть на сайте: http://budetinteresno.narod.ru/rasp_zd_belora.htm
Вариант №3
Автобусом. На данный момент прямого сообщения Москва – Майкоп нет. Но если Вас где-то 40 человек, то становиться выгодным арендовать автобус. Автобус можно арендовать в группе компаний «Автолайн», сайт компании http://www.avtoline.ru/ . На время нашего похода аренда одного автобуса, типа Икарус до Майкопа, стола 42000 руб.
Заказ машины
Насчет машины мы договорились еще в Москве (по наводке Маши Авдеевой, за что ей большое спасибо), позвонив по телефону 8.928.470.0549 (Сергей). Как результат машина нас встречала в Майкопе у ж/д вокзала. Стоимость машины до пос. Новопрохладное составила 1500 руб. Как вариант можно уехать непосредственно из Белореченска рядом с ж/д вокзалом стоит много таксистов, готовых отвезти куда угодно.
Варианты отъезда
Вариант№1
Самолетом. Этот вариант был выбран 50% нашей группы. Вылет из аэропорта Адлер. Т.к. выехали как итог мы в Дагомыс, то до аэропорта Адлер добраться не составило труда, либо на электричке до Адлера, потом на маршрутке до аэропорта, либо на автобусе до вокзала Сочи, далее на автобусе/маршрутке до аэропорта. Авиакомпаний занимающихся перевозками Адлер – Москва большое количество, мы выбрали авиакомпанию SkyExpress , цены на билеты сравнимы с билетами на поезд, а иногда дешевле (в нашей команде часть ребят успела купить билеты за 900 руб., часть за 1500 руб.) продажа билетов осуществляется через Интернет http://www.skyexpress.ru/ . Рейсы были утренние в 11:45 и вечерние в 17:45 21:35. Прилет в аэропорт Внуково.
Вариант №2
Поездом. Поезд Адлер – Москва.
Данный вариант выбрали 3 человека из группы, поезд №104 (плацкартный вагон).
Расписание движения поездов:
| Номер | Маршрут поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| 284С | СОЧИ – МОСКВА КУР | 14:32 | 06:04 | 39:32 |
| 104С | АДЛЕР – МОСКВА КАЗ | 18:02 | 21:14 | 27:12 |
| 222С | АДЛЕР – МОСКВА КУР | 18:10 | 05:59 | 35:49 |
| 102С | АДЛЕР – МОСКВА КАЗ | 18:39 | 19:00 | 24:21 |
| 024С | АДЛЕР – МОСКВА КУР | 18:55 | 09:27 | 38:32 |
| 076С | АДЛЕР – МОСКВА КУР | 22:25 | 14:25 | 40:00 |
| 012С | АДЛЕР – МОСКВА КАЗ | 22:40 | 07:23 | 32:43 |
| 202С | АДЛЕР – МОСКВА КАЗ | 23:04 | 11:15 | 36:11 |
Стоимость билета составила ~ 1200 руб.
2.3 Изменение маршрута и их причины
Заявленная нитка маршрута:
пос. Новопрохладное – траверс северо-восточных отрогов хребта Ду-Ду-Гуш, вер.1587,2 м-вер.1437,7м (траверс 1А) - пос. Гузерипль – траверс хребта Бзык и хребта Армянский (траверс 1А) – пер.Армянский (н/к) – пер. Гузерипль (н/к) (в межсезонье связка перевалов Армянский+Гузерипль=1А) – пер. Седло Оштена (1А) – г. Оштен ( 2804,0 м , рад, 1А) – приют Фишт – г. Фишт ( 2867,7 м , рад, 1Б) – пер. Белореченский (н/к) – пер. Черкесский (н/к) (в межсезонье связка перевалов Белореченский+Черкесский=1А) – приют Бабук-Аул – пос. Солох-Аул
Пройденная нитка маршрута:
пос. Новопрохладное – траверс северо-восточных отрогов хребта Ду-Ду-Гуш, вер.1587,2 м-вер.1437,7м (траверс 1А) - пос. Гузерипль – траверс хребта Каланча (траверс 1А) – пер. Тепляк (н/к)- траверс хребта Армянский (траверс 1А) – пер.Армянский (н/к) – приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский (1А) – г. Оштен ( 2804,0 м , рад, 1А) – гребень г. Фишт ( 2830 м , рад, 1Б) – г. Пшехо-Су ( 2743,9 м , рад, 1А) – приют Фишт – пер. Белореченский (н/к) – пер. Черкесский (н/к) (связка перевалов Белореченский+Черкесский = 1А) – приют Бабук-Аул – пос. Солох-Аул
Причины изменения нитки маршрута приведены в техническом описании.
| № дня | Дата | Участок пути | Км | Ход. Время, час:мин | Подъем, м | Спуск, м | Определяющие препятствия | Способ передвижения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 28.04 – 30.04 | Москва – Белореченск | — | — | — | — | — | поезд |
| 3 | 30.04 | Белореченск – Майкоп | — | — | — | — | — | электричка |
| 3 | 30.04 | Майкоп – Новопрохладное | — | — | — | — | — | машина |
| 3 | 30.04 | Новопрохладное – предвершина в.1587,2 м., хребта Ду-Ду-Гуш | 13,5 | 6:40 | 809 | 40 | Подъем от пос. Новопрохладное по дороге, подъем на предвершину (выс. 1480 м ) по травянистому склону средняя крутизна 25 0 , участки по 5- 20 м крутизной до 35-40 0 , самостраховка ледорубом/треккинговыми палками | пешком |
| 4 | 1.05 | м.н. – р. Армянка | 27 | 10:00 | 450 | 1050 | Движение по тропе | пешком |
| 5 | 2.05 | м.н. – р. Мутный Тепляк | 2 | 2:00 | 50 | 10 | Навесная переправа через каньон реки Армянка, труднопроходимый лес (заросли родедендрона) на участке р. Армянка р. Светлый Тепляк | пешком |
| 6 | 3.05 | м.н. – хребет Каланча высота 1780 м | 12,5 | 9:10 | 1110 | 100 | труднопроходимый лес (заросли родедендрона) при подъеме на хребет Каланча от р. Светлый Тепляк траверс хребта Каланча, снежный покров 1А, 1Б к.с., участки легких скал на раверсе | пешком |
| 7 | 4.05 | м.н. – хребет Армянский | 11,5 | 9:10 | 780 | 600 | Глубокий снег, на склоне до 40 0 , при подъеме на хребет Армянский, участок фирна на хребте Армянский, неглубокий снег (1А) при траверсе хребта Армянский. | Пешком |
| 8 | 5.05 | м.н. – пер. Фишт-оштеновский | 12 | 9:40 | 1330 | 900 | Пер. Армянский, пер. Фишт-Оштеновский, г.Оштен | пешком |
| 9 | 6.05 | м.н. – приют Фишт | 19 (За вычетом километража радиального выхода 11,5) | 12:20 | 1500 | 2130 | Ребро г.Пшехо-Су, предвершина г. Фишт, г.Пшехо-Су, пер.Фишт-Оштеновский – приют Фишт, снежный покров различной глубины | пешком |
| 10 | 7.05 | м.н. – хребет между р.Бушуйка и рБеюк | 15 | 8:10 | 600 | 930 | пер. Белореченский, пер. Черкесский. Снежный покров, глубиной до 60 см | пешком |
| 11 | 8.05 | м.н. – Солох-Аул | 27 | 9:20 | 210 | 1235 | Легкопроходимый лес | пешком |
| 11 | 8.05 | Солох-Аул – Дагомыс | — | — | — | — | — | автобус |
| 12 | 9.05 | Запасной день, вылет в Москву | — | — | — | — | — | самолет |
| 13 | 10.05 | Адлер – Москва | — | — | — | — | — | Самолет, поезд |
| ИТОГО | 132 | 86:10 | 6839 | 6995 |
![]() |
![]() |
| 004 | 30-APR-07 12:55:40 | N44 08.327 E40 17.219 | 675 м | Старт, поселок Новопрохладное |
| 005 | 30-APR-07 13:23:30 | N44 07.744 E40 17.090 | 649 м | Привал |
| 006 | 30-APR-07 14:10:28 | N44 06.777 E40 16.787 | 758 м | Привал |
| 007 | 30-APR-07 14:43:10 | N44 06.253 E40 16.991 | 793 м | Привал |
| 008 | 30-APR-07 15:20:29 | N44 05.877 E40 17.200 | 864 м | Привал |
| 009 | 30-APR-07 16:00:12 | N44 05.294 E40 16.961 | 951 м | Привал |
| 010 | 30-APR-07 16:31:45 | N44 04.845 E40 16.700 | 999 м | Привал, рядом ручей |
| 011 | 30-APR-07 17:41:56 | N44 04.582 E40 16.818 | 1128 м | Привал |
| 012 | 30-APR-07 18:31:56 | N44 04.353 E40 16.611 | 1215 м | Развилка дорог, внимание - дорога на Ду-Ду-Гуш уходит прямо вверх по склону |
| 013 | 30-APR-07 18:51:56 | N44 04.260 E40 16.578 | 1301 м | Привал |
| 014 | 30-APR-07 19:31:03 | N44 04.096 E40 16.387 | 1445 м | Привал |
| 015 | 30-APR-07 19:45:46 | N44 04.034 E40 16.340 | 1480 м | Ночевка 1 |
| 016 | 01-MAY-07 10:25:38 | N44 03.973 E40 16.051 | 1542 м | Привал |
| 017 | 01-MAY-07 10:40:01 | N44 03.953 E40 15.989 | 1590 м | Вершина 1587,2 м, хребет Ду-Ду-Гуш |
| 018 | 01-MAY-07 11:28:58 | N44 04.519 E40 15.595 | 1580 м | Привал |
| 019 | 01-MAY-07 12:21:09 | N44 04.883 E40 13.953 | 1416 м | Привал |
| 020 | 01-MAY-07 13:07:55 | N44 04.837 E40 12.988 | 1238 м | Привал |
| 021 | 01-MAY-07 13:42:42 | N44 04.574 E40 12.799 | 1099 м | Привал, рядом ручей |
| 022 | 01-MAY-07 14:40:58 | N44 04.382 E40 11.473 | 978 м | Привал |
| 023 | 01-MAY-07 15:27:07 | N44 04.114 E40 10.455 | 791 м | Привал |
| 024 | 01-MAY-07 16:36:12 | N44 03.622 E40 10.236 | 623 м | Обед |
| 025 | 01-MAY-07 18:00:28 | N43 59.454 E40 07.852 | 679 м | Привал, поселок Гузерипль, поляна рядом с МЧС |
| 026 | 01-MAY-07 20:07:35 | N43 58.836 E40 06.194 | 767 м | Привал |
| 027 | 02-MAY-07 9:29:39 | N43 58.681 E40 06.045 | 716 м | Ночевка 2 |
| 028 | 02-MAY-07 10:40:30 | N43 58.333 E40 05.638 | 711 м | Навесная переправа |
| 029 | 03-MAY-07 10:05:22 | N43 57.835 E40 05.528 | 691 м | Ночевка 3 |
| 030 | 03-MAY-07 10:44:00 | N43 57.978 E40 05.508 | 786 м | Привал |
| 031 | 03-MAY-07 11:31:07 | N43 58.116 E40 05.295 | 965 м | Привал |
| 032 | 03-MAY-07 12:24:18 | N43 58.252 E40 04.548 | 1019 м | Привал |
| 033 | 03-MAY-07 13:21:36 | N43 58.142 E40 03.805 | 1180 м | Привал |
| 034 | 03-MAY-07 14:27:08 | N43 58.016 E40 03.458 | 1333 м | Привал |
| 035 | 03-MAY-07 15:45:07 | N43 57.821 E40 03.288 | 1464 м | Привал |
| 036 | 03-MAY-07 16:54:42 | N43 57.376 E40 02.790 | 1538 м | Привал |
| 037 | 03-MAY-07 18:16:35 | N43 56.958 E40 02.065 | 1750 м | Обед |
| 038 | 03-MAY-07 19:37:12 | N43 56.756 E40 01.803 | 1802 м | Вершина 1797,9 м, хребет Каланча |
| 039 | 03-MAY-07 20:18:30 | N43 56.518 E40 01.314 | 1738 м | Ночевка 4 |
| 040 | 04-MAY-07 9:16:36 | N43 56.356 E40 00.879 | 1723 м | Привал |
| 041 | 04-MAY-07 9:51:01 | N43 56.115 E40 00.538 | 1568 м | Привал |
| 042 | 04-MAY-07 10:47:59 | N43 55.967 E40 00.304 | 1728 м | Привал |
| 043 | 04-MAY-07 12:25:25 | N43 55.827 E39 59.949 | 1954 м | Привал |
| 044 | 04-MAY-07 14:02:42 | N43 56.491 E39 58.820 | 1973 м | Привал |
| 045 | 04-MAY-07 14:46:09 | N43 56.888 E39 58.335 | 1852 м | Обед |
| 046 | 04-MAY-07 18:42:19 | N43 57.185 E39 57.549 | 1740 м | Привал |
| 047 | 04-MAY-07 19:08:04 | N43 57.410 E39 57.310 | 1817 м | Привал |
| 048 | 04-MAY-07 19:44:00 | N43 57.581 E39 57.118 | 1809 м | Ночевка 5 |
| 049 | 05-MAY-07 9:05:03 | N43 58.295 E39 56.482 | 1864 м | Привал |
| 050 | 05-MAY-07 9:53:56 | N43 57.615 E39 55.858 | 1587 м | Привал |
| 051 | 05-MAY-07 11:18:19 | N43 57.649 E39 55.852 | 1585 м | Перекус |
| 052 | 05-MAY-07 12:10:45 | N43 58.181 E39 55.496 | 1773 м | Привал |
| 053 | 05-MAY-07 12:54:55 | N43 58.294 E39 55.309 | 1834 м | Привал |
| 054 | 05-MAY-07 14:19:47 | N43 58.819 E39 55.108 | 2021 м | Привал |
| 055 | 05-MAY-07 15:06:02 | N43 59.095 E39 55.013 | 2100 м | Привал |
| 056 | 05-MAY-07 15:34:51 | N43 59.420 E39 54.821 | 2221 м | Обед |
| 057 | 05-MAY-07 15:54:02 | N43 59.398 E39 54.834 | 2221 м | Памятник защитникам Кавказа на Фишт-Оштеновском перевале |
| 058 | 05-MAY-07 16:35:35 | N43 59.621 E39 55.054 | 2347 м | Привал |
| 059 | 05-MAY-07 16:55:02 | N43 59.592 E39 55.233 | 2471 м | Привал |
| 060 | 05-MAY-07 17:19:48 | N43 59.607 E39 55.353 | 2579 м | Привал |
| 061 | 05-MAY-07 18:00:02 | N43 59.828 E39 55.759 | 2802 м | г.Оштен (2804 м) |
| 062 | 05-MAY-07 19:31:03 | N43 59.419 E39 54.748 | 2202 м | Ночевка 6 |
| 063 | 06-MAY-07 7:07:57 | N43 59.078 E39 54.417 | 2423 м | Привал |
| 064 | 06-MAY-07 8:19:58 | N43 58.602 E39 54.235 | 2407 м | Привал |
| 065 | 06-MAY-07 9:07:30 | N43 57.941 E39 54.431 | 2361 м | Привал |
| 066 | 06-MAY-07 9:34:34 | N43 57.694 E39 54.343 | 2479 м | Привал |
| 067 | 06-MAY-07 10:39:13 | N43 57.321 E39 53.941 | 2662 м | Привал |
| 068 | 06-MAY-07 11:24:07 | N43 57.180 E39 54.039 | 2824 м | Предвершина горы Фишт |
| 069 | 06-MAY-07 16:41:36 | N43 59.367 E39 53.291 | 2737 м | г. Пшехо-Су (2743,9 м) |
| 070 | 07-MAY-07 11:06:33 | N43 57.543 E39 55.796 | 1580 м | Ночевка 7 |
| 071 | 07-MAY-07 11:49:13 | N43 57.081 E39 55.549 | 1731 м | Привал |
| 072 | 07-MAY-07 13:03:06 | N43 56.096 E39 55.113 | 1841 м | Привал |
| 073 | 07-MAY-07 14:04:15 | N43 56.182 E39 54.090 | 1869 м | Привал |
| 074 | 07-MAY-07 14:51:30 | N43 56.058 E39 53.345 | 1873 м | Привал |
| 075 | 07-MAY-07 15:51:55 | N43 55.646 E39 52.541 | 1623 м | Привал |
| 076 | 07-MAY-07 16:20:32 | N43 55.552 E39 52.240 | 1564 м | Обед |
| 077 | 07-MAY-07 19:39:30 | N43 55.035 E39 51.068 | 1600 м | Привал |
| 078 | 08-MAY-07 8:12:54 | N43 54.276 E39 50.638 | 1245 м | Ночевка 8 |
| 079 | 08-MAY-07 10:53:17 | N43 54.161 E39 50.217 | 1070 м | Привал + купание |
| 080 | 08-MAY-07 11:26:10 | N43 53.995 E39 49.740 | 809 м | Привал |
| 081 | 08-MAY-07 12:19:31 | N43 52.742 E39 49.161 | 449 м | Мост |
| 082 | 08-MAY-07 12:23:15 | N43 52.738 E39 49.178 | 448 м | Привал |
| 083 | 08-MAY-07 13:42:57 | N43 52.267 E39 47.799 | 358 м | Обед |
| 084 | 08-MAY-07 16:25:52 | N43 50.567 E39 45.950 | 281 м | Граница Заповедника, кардон. |
| 085 | 08-MAY-07 17:13:51 | N43 49.694 E39 44.646 | 254 м | Привал |
| 086 | 08-MAY-07 17:54:57 | N43 49.305 E39 44.018 | 241 м | Привал |
| 087 | 08-MAY-07 18:26:34 | N43 49.162 E39 43.463 | 212 м | Привал, недалеко от Солох-Аула. |


