| № | ФИО | 2005 г.(50%) | 2006 | 2007 | сумма балов | место |
| 1 | Нилов С. | 10,5 | 6,75 | 16 | 33,25 | 1 |
| 2 | Савельев Д. | 13,5 | 8 | 10 | 31,5 | 2 |
| 3 | Кочетков Г. | 12,5 | 8 | 10 | 30,5 | 3 |
| 4 | Король Е. | 4,5 | 8 | 17 | 29,5 | 4 |
| 5 | Новиков А. | 3 | 11 | 10,5 | 24,5 | 5 |
| 6 | Белоусов В. | 0 | 11 | 10,5 | 21,5 | 6 |
| 7 | Сошников А. | 3,5 | 7,25 | 9 | 19,75 | 7 |
| 8 | Воробьёв А. | 5,5 | 10 | 2 | 17,5 | 8 |
| 9 | Сергина И. | 0 | 10 | 7 | 17 | 9 |
| 10 | Лавриненко В. | 3,5 | 13 | 0 | 16,5 | 10 |
| 11 | Волков М. | 5,5 | 10 | 0 | 15,5 | 11-12 |
| 12 | Машенин А. | 5,5 | 10 | 0 | 15,5 | 11-12 |
| 13 | Володин В. | 7,6 | 0 | 7 | 14,6 | 13 |
| 14 | Сушко Д. | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 |
| 15 | Иванов А. | 1,63 | 7 | 5 | 13,63 | 15 |
| 16 | Мурышев А. | 0 | 3 | 10 | 13 | 16 |
| 17 | Головченко Д. | 0 | 6,75 | 6 | 12,75 | 17 |
| 18 | Козлов Г. | 3 | 0 | 9 | 12 | 18 |
| 19 | Михайлов С. | 4,5 | 6,75 | 0 | 11,25 | 19 |
| 20 | Панков М. | 0 | 10 | 1 | 11 | 20 |
| 21 | Топорков А. | 1,63 | 2 | 7 | 10,63 | 21-22 |
| 22 | Григоренко А. | 1,63 | 7 | 2 | 10,63 | 21-22 |
| 23 | Адамов А. | 2 | 0 | 8 | 10 | 23-24 |
| 24 | Петров А. | 0 | 10 | 0 | 10 | 23-24 |
| 25 | Кутькина Н. | 0,5 | 8 | 1 | 9,5 | 25 |
| 26 | Лебедев А. | 0,625 | 2,75 | 6 | 9,4 | 26 |
| 27 | Серёгин А. | 0 | 0 | 9 | 9 | 27 -29 |
| 28 | Ахмедханов Т. | 0 | 0 | 9 | 9 | 27-29 |
| 29 | Пехтерев И. | 0 | 0 | 9 | 9 | 27-29 |
| 30 | Гаевский М. | 0 | 8 | 0 | 8 | 30-31 |
| 31 | Петрушин В | 0 | 8 | 0 | 8 | 30-31 |
| 32 | Кутькин С. | 0,5 | 0 | 7 | 7,5 | 32-33 |
| 33 | Одоховский В. | 1,5 | 6 | 0 | 7,5 | 32-33 |
| 34 | Юркин А. | 0,6 | 2,75 | 4 | 7,35 | 34 |
| 35 | Григорьева Н. | 0 | 3,25 | 4 | 7,25 | 35-36 |
| 36 | Кушнир А. | 0 | 7,25 | 0 | 7,25 | 35-36 |
| 37 | Типунин И. | 0 | 0 | 7 | 7 | 37-40 |
| 38 | Злоказова Н. | 0 | 0 | 7 | 7 | 37-40 |
| 39 | Бездитко С. | 1 | 0 | 6 | 7 | 37-40 |
| 40 | Шишелов И. | 0 | 7 | 0 | 7 | 37-40 |
| 41 | Люлюкин И. | 1,63 | 0 | 5 | 6,63 | 41 |
| 42 | Фёдоров П. | 0,5 | 6 | 0 | 6,5 | 42 |
| 43 | Аистов Е. | 1 | 5 | 0,25 | 6,25 | 43 |
| 44 | Доронин С. | 0 | 0 | 6 | 6 | 44-51 |
| 45 | Жаров А. | 0 | 0 | 6 | 6 | 44-51 |
| 46 | Жданов И. | 0 | 0 | 6 | 6 | 44-51 |
| 47 | Тимошенков А. | 0 | 0 | 6 | 6 | 44-51 |
| 48 | Чижик Д. | 0 | 0 | 6 | 6 | 44-51 |
| 49 | Гиндия Д. | 0 | 6 | 0 | 6 | 44-51 |
| 50 | Романов Ю. | 1 | 5 | 0 | 6 | 44-51 |
| 51 | Нечитайло М. | 0 | 6 | 0 | 6 | 44-51 |
| 52 | Синюшин Н. | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 52 |
| 53 | Филимонов А. | 5 | 0 | 0 | 5 | 53-54 |
| 54 | Багов В. | 0 | 3 | 2 | 5 | 53-54 |
| 55 | Бойко В. | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 55 |
| 56 | Руткевич А. | 1 | 3,25 | 0 | 4,25 | 56 |
| 57 | Фёдоров В. | 0 | 0 | 4 | 4 | 57 |
| 58 | Курочкина Е. | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 58-60 |
| 59 | Лопухин К. | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 58-60 |
| 60 | Швыдкий С. | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 58-60 |
| 61 | Миленин О. | 0 | 0 | 3 | 3 | 61-71 |
| 62 | Мягкова К. | 0 | 3 | 0 | 3 | 61-71 |
| 63 | Корочков А. | 2 | 0 | 1 | 3 | 61-71 |
| 64 | Новикова Н. | 0 | 3 | 0 | 3 | 61-71 |
| 65 | Кузнецов С. | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-71 |
| 66 | Мороз А. | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-71 |
| 67 | Прут О. | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-71 |
| 68 | Кичигина О. | 1 | 2 | 0 | 3 | 61-71 |
| 69 | Дульнев Е. | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-71 |
| 70 | Влазнев Д. | 0 | 3 | 0 | 3 | 61-71 |
| 71 | Кузнецова Е. | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-71 |
| 72 | Казаков А. | 2,87 | 0 | 0 | 2,87 | 72 |
| 73 | Петров А.Е. | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 73-75 |
| 74 | Джапаридзе Ю. | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 73-75 |
| 75 | Андрианова П. | 0,5 | 2 | 0 | 2,5 | 73-75 |
| 76 | Березовский Д. | 0 | 0 | 2 | 2 | 76-88 |
| 77 | Перевалов М. | 0 | 0 | 2 | 2 | 76-88 |
| 78 | Алиев Р. | 0 | 0 | 2 | 2 | 76-88 |
| 79 | Турчанинов И. | 0 | 0 | 2 | 2 | 76-88 |
| 80 | Топоркова Д. | 0 | 0 | 2 | 2 | 76-88 |
| 81 | Ласточкин А. | 0 | 0 | 2 | 2 | 76-88 |
| 82 | Пивиков Д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 76-88 |
| 83 | Уколов С. | 2 | 0 | 0 | 2 | 76-88 |
| 84 | Уманский М. | 2 | 0 | 0 | 2 | 76-88 |
| 85 | Шиленина О. | 1 | 1 | 0 | 2 | 76-88 |
| 86 | Сонина Е. | 0 | 2 | 0 | 2 | 76-88 |
| 87 | Ермишина А. | 0 | 2 | 0 | 2 | 76-88 |
| 88 | Чёрный Н. | 2 | 0 | 0 | 2 | 76-88 |
| 89 | Савельев И. | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 89-91 |
| 90 | Иванова А. | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 89-91 |
| 91 | Курова О. | 0 | 1,75 | 0 | 1,75 | 89-91 |
| 92 | Брык Р. | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 92 |
| 93 | Винокуров А. | 0 | 0 | 1 | 1 | 93-102 |
| 94 | Гешкенбейн В. | 0 | 0 | 1 | 1 | 93-102 |
| 95 | Дульнев В. | 0 | 0 | 1 | 1 | 93-102 |
| 96 | Викторов В. | 0 | 0 | 1 | 1 | 93-102 |
| 97 | Славинов М. | 0 | 0 | 1 | 1 | 93-102 |
| 98 | Куликов В. | 1 | 0 | 0 | 1 | 93-102 |
| 99 | Мельникова О. | 0 | 1 | 0 | 1 | 93-102 |
| 100 | Кузнецова Ю. | 0 | 1 | 0 | 1 | 93-102 |
| 101 | Хлюстиков И. | 0 | 1 | 0 | 1 | 93-102 |
| 102 | Алексеев П. | 0 | 0 | 1 | 1 | 93-102 |
| 103 | Ерохина В. | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 103-104 |
| 104 | Горяева Е. | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 103-104 |
| 105 | Меньшиков В. | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 105-107 |
| 106 | Сатанин А. | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 105-107 |
| 107 | Ханов Г. | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 105-107 |
| 108 | Влазнева В. | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 108-109 |
| 109 | Мамлеев Э. | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 108-109 |
Подготовил Владимир Лавриненко
www.straxy.net