Итоговый протокол
Женщины
| Фамилия, Имя | Год рожд. | Команда | Время кросса | Трассы | Бонусы | Общее время | Место |
| Яэмурд Екатерина | 1983 | Триал-спорт | 1:15:07 | 9 | 10 | 0:38:37 | 1 |
| Топоркова Дарья | 1980 | МГУ | 1:13:08 | 6 | 8 | 0:48:08 | 2 |
| Агапонова Анна | 1986 | Визбора | 1:15:18 | 6 | 9 | 0:49:48 | 3 |
| Юлдашева Татьяна | 1981 | МАИ | 1:10:59 | 3 | 7 | 0:56:59 | 4 |
| Бамблевская Люба | 1975 | Демченко | 1:21:20 | 5 | 8 | 0:59:50 | 5 |
| Калтышкина Анна | 1983 | ДЮСШ | 1:23:21 | 5 | 8 | 1:01:51 | 6 |
| Новикова Наталья | 1979 | МГТУ | 1:14:21 | 2 | 3 | 1:05:51 | 7 |
| Климова Валерия | 1982 | МЭИ | 1:11:55 | 1 | 4 | 1:06:25 | 8 |
| Бахарева Елизавета | 1986 | Визбора | 1:19:31 | 3 | 5 | 1:06:31 | 9 |
| Иванова Анна | 1976 | МГУ | 1:15:33 | 2 | 3 | 1:07:03 | 10 |
| Григорьева Наталья | 1980 | Визбора | 1:26:33 | 4 | 7 | 1:09:03 | 11 |
| Сафронова Елена | 1982 | лично | 1:19:51 | 2 | 3 | 1:11:21 | 12 |
| Сойфер Юлия | 1986 | МАИ | 1:23:43 | 2 | 2 | 1:15:43 | 13 |
| Сдобникова Мария | 1980 | МАИ | 1:18:30 | 0 | 3 | 1:17:00 | 14 |
| Суздальцева Люда | 1982 | МАИ | 1:18:01 | 0 | 2 | 1:17:01 | 15 |
| Гаврилова Мария | 1981 | МАИ | 1:17:50 | 0 | 1 | 1:17:20 | 16 |
| Вавилова Надежда | 1987 | МЭИ | 1:22:25 | 0 | 1 | 1:21:55 | 17 |
| Сагадеева Елена | 1982 | Демченко | 1:29:48 | 1 | 3 | 1:24:48 | 18 |
| Ивкина Евгения | 1980 | МАИ | 1:28:09 | 0 | 4 | 1:26:09 | 19 |
| Попова Екатерина | 1982 | МЭИ | 1:26:44 | 0 | 1 | 1:26:14 | 20 |
| Приходько Ольга | 1972 | МАИ | 1:34:17 | 1 | 3 | 1:29:17 | 21 |
| Елькова Екатерина | 1984 | ГУУ | 1:09:07 | 0 | 0 | 1:09:07 | 22 |
Мужчины
| Фамилия, Имя | Год рожд. | Команда | Время кросса | Трассы | Бонусы | Общее время | Место |
| Лопухин Константин | 1985 | МГУ | 1:21:22 | 7 | 10 | 0:51:52 | 1 |
| Топорков Александр | 1978 | МГУ | 1:21:00 | 7 | 9 | 0:52:00 | 2 |
| Новиков Александр | 1978 | МГТУ | 1:22:24 | 7 | 9 | 0:53:24 | 3 |
| Воробьев Алексей | 1982 | лично | 1:35:32 | 9 | 10 | 0:59:02 | 4 |
| Григоренко Леонид | 1970 | МАИ | 1:35:08 | 8 | 10 | 1:02:08 | 5 |
| Люлюкин Иван | 1983 | МГУ | 1:31:30 | 7 | 9 | 1:02:30 | 6 |
| Мазаев Александр | 1972 | Демч | 1:24:28 | 5 | 8 | 1:02:58 | 7 |
| Гришин Юрий | 1963 | МАИ | 1:32:29 | 7 | 10 | 1:02:59 | 8 |
| Гуряков Сергей | 1984 | МЭИ | 1:30:15 | 6 | 8 | 1:05:15 | 9 |
| Михеев Сергей | 1985 | МАИ | 1:31:46 | 6 | 9 | 1:06:16 | 10 |
| Тарновский Игорь | 1973 | МАИ | 1:27:56 | 5 | 7 | 1:06:56 | 11 |
| Березовский Владимир | 1963 | МАИ | 1:45:19 | 9 | 10 | 1:08:49 | 12 |
| Григорьев Дмитрий | 1977 | МАИ | 1:25:49 | 4 | 5 | 1:09:19 | 13 |
| Жарков Александр | 1980 | МЭИ | 1:34:22 | 6 | 8 | 1:09:22 | 14 |
| Кабанов Константин | 1967 | МЭИ | 1:30:18 | 5 | 6 | 1:09:48 | 15 |
| Гальцов Максим | 1981 | МАИ | 1:37:23 | 6 | 9 | 1:11:53 | 16 |
| Михайлов Александр | 1985 | МИРЭА | 1:36:31 | 6 | 7 | 1:12:01 | 17 |
| Мусич Владимир | 1987 | ДДС | 1:40:41 | 7 | 8 | 1:12:11 | 18 |
| Воробьев Александр | 1970 | МАИ | 1:29:22 | 4 | 6 | 1:12:22 | 19 |
| Михайлов Сергей | 1983 | Демч | 1:35:45 | 5 | 9 | 1:13:45 | 20 |
| Карпов Андрей | 1986 | МАИ | 1:44:41 | 7 | 9 | 1:15:41 | 21 |
| Аникин Константин | 1986 | МАИ | 1:21:32 | 1 | 3 | 1:16:32 | 22 |
| Русаков Михаил | 1956 | МАИ | 1:25:39 | 1 | 4 | 1:20:09 | 23 |
| Волков Михаил | 1968 | МАИ | 1:30:54 | 2 | 4 | 1:21:54 | 24 |
| Рыжков Николай | 1982 | лично | 1:26:45 | 1 | 2 | 1:22:15 | 25 |
| Манжай Игорь | 1982 | МЭИ | 1:23:29 | 0 | 1 | 1:22:59 | 26 |
| Читаев Сергей | 1976 | МАИ | 1:47:35 | 6 | 7 | 1:23:05 | 27 |
| Чижиков Дмитрий | 1982 | МАИ | 1:31:38 | 1 | 5 | 1:25:38 | 28 |
| Петров Андрей | 1973 | МГУ | 1:32:54 | 0 | 4 | 1:30:54 | 29 |
| Корочков Алексей | 1965 | МЭИ | 1:45:28 | 3 | 4 | 1:32:58 | 30 |
| Шестаков Дмитрий | 1987 | МАИ | 1:36:17 | 0 | 3 | 1:34:47 | 31 |
| Филонов Дмитрий | 1986 | МИЭМ | 1:37:34 | 0 | 2 | 1:36:34 | 32 |
| Поляков Дмитрий | 1984 | МАИ | 1:57:24 | 3 | 6 | 1:43:54 | 33 |
| Карпов Анатолий | 1964 | МАИ | 1:54:42 | 1 | 2 | 1:50:12 | 34 |
| Гайнутдинов Азат | 1983 | МГУ | 1:26:10 | 0 | 0 | 1:26:10 | 35 |
Кросс
Женщины
| Фамилия | Год рожд. | Команда | Время кросса | Место |
| Елькова | 1984 | ГУУ | 1:09:07 | 1 |
| Юлдашева Т | 1981 | МАИ | 1:10:59 | 2 |
| Климова В | 1982 | МЭИ | 1:11:55 | 3 |
| Топоркова | 1980 | МГУ | 1:13:18 | 4 |
| Железнова | 1980 | IRC | 1:13:29 | 5 |
| Новикова | 1979 | МГТУ | 1:14:21 | 6 |
| Яэмурд Е | 1983 | МАИ | 1:15:07 | 7 |
| Агапонова А | 1986 | Визбора | 1:15:18 | 8 |
| Иванова | 1976 | МГУ | 1:15:33 | 9 |
| Скворцова | 1981 | МГТУ | 1:16:33 | 10 |
| Гаврилова | 1982 | лично | 1:17:50 | 11 |
| Суздальцева Л | 1982 | МАИ | 1:18:01 | 12 |
| Филиппова Е | 1962 | МАИ | 1:18:28 | 13 |
| Сдобникова М | 1980 | МАИ | 1:18:30 | 14 |
| Бахарева Е | 1986 | Визбора | 1:19:31 | 15 |
| Сафронова | 1982 | лично | 1:19:51 | 16 |
| Бамблевская Л | 1975 | Демченко | 1:21:20 | 17 |
| Вавилова Н | 1987 | МЭИ | 1:22:25 | 18 |
| Калтышкина | 1983 | ДЮСШ №9 | 1:23:21 | 19 |
| Сойфер Ю | 1986 | МАИ | 1:23:43 | 20 |
| Григорьева Н | 1980 | Визбора | 1:26:33 | 21 |
| Попова Е | 1982 | МЭИ | 1:26:44 | 22 |
| Ивкина Е | 1980 | МАИ | 1:28:09 | 23 |
| Сагадиева | 1982 | Демченко | 1:29:48 | 24 |
| Гринфельдт | 1981 | Демченко | 1:30:20 | 25 |
| Смирнова Е | 1978 | МГУ | 1:30:31 | 26 |
| Седова | 1981 | Эдельвейс | 1:31:24 | 27 |
| Коровина | 1978 | Демченко | 1:31:41 | 28 |
| Доценко Н | 1982 | МГУ | 1:32:17 | 29 |
| Петрусенко Е | 1979 | МГТУ | 1:33:10 | 30 |
| Овсянникова | 1982 | МГТУ | 1:34:00 | 31 |
| Приходько О | 1972 | МАИ | 1:34:17 | 32 |
| Колесник Н | 1984 | лично | 1:35:53 | 33 |
| Вихорнова | 1978 | МГТУ | 1:36:20 | 34 |
| Филиппова Н | 1990 | Спартак | 1:42:03 | 35 |
| Новикова И | 1990 | Спартак | 1:42:03 | 36 |
| Долгих | 1980 | Демченко | 1:44:06 | 37 |
| Лукашева | 1985 | Вертикаль | 1:50:17 | 38 |
Мужчины
| Фамилия | Год рожд. | Команда | Время кросса | Место |
| Топорков | 1978 | МГУ | 1.21.00 | 1 |
| Тращенок | 1957 | IRC | 1.21.01 | 2 |
| Лопухин | 1983 | МГУ | 1.21.22 | 3 |
| Вольнов | 1972 | Демченко | 1.21.32 | 4 |
| Новиков | 1978 | МГТУ | 1.22.24 | 5 |
| Манжай | 1982 | МЭИ | 1.23.29 | 6 |
| Мазаев | 1972 | Демченко | 1.24.28 | 7 |
| Кирьянов | 1964 | МПГУ | 1.25.30 | 8 |
| Русаков | 1956 | МАИ | 1.25.39 | 9 |
| Григорьев | 1977 | МАИ | 1.25.49 | 10 |
| Шеховцов | 1962 | РСК МИГ | 1.26.03 | 11 |
| Гайнутдинов | 1983 | МАИ | 1.26.10 | 12 |
| Рыжков | 1982 | лично | 1.26.45 | 13 |
| Тарновский | 1973 | МАИ | 1.27.56 | 14 |
| Воробьев Александр | 1970 | МАИ | 1.29.22 | 15 |
| Простин | 1958 | РСК МИГ | 1.29.57 | 16 |
| Гуряков | 1984 | МЭИ | 1.30.15 | 17 |
| Кабанов | 1967 | МЭИ | 1.30.18 | 18 |
| Тарасов | 1984 | МИРЭА | 1.30.21 | 19 |
| Волков | 1968 | МАИ | 1.30.54 | 20 |
| Люлюкин | 1983 | МГУ | 1.31.30 | 21 |
| Чижиков | 1982 | МАИ | 1.31.38 | 22 |
| Михеев | 1983 | МАИ | 1.31.46 | 23 |
| Янцевич | 1954 | МАИ | 1.32.00 | 24 |
| Гришин | 1963 | МАИ | 1.32.29 | 25 |
| Петров Андрей | 1973 | МГУ | 1.32.54 | 26 |
| Мухтиев | 1981 | МГТУ | 1.33.19 | 27 |
| Жарков | 1980 | МЭИ | 1.34.22 | 28 |
| Григоренко | 1970 | МАИ | 1.35.08 | 29 |
| Головченко | 1983 | Демченко | 1.35.24 | 30 |
| Аникин | 1986 | МАИ | 1.35.31 | 31 |
| Воробьев Алексей | 1982 | лично | 1.35.32 | 32 |
| Михайлов Сергей | 1983 | Демченко | 1.35.45 | 33 |
| Брык | 1982 | Демченко | 1.35.47 | 34 |
| Шестаков | 1987 | МАИ | 1.36.17 | 35 |
| Ахмадулин | 1985 | МАИ | 1.36.24 | 36 |
| Михайлов А.А. | 1985 | МИРЭА | 1.36.31 | 37 |
| Халяпин | 1968 | Эдельвейс | 1.36.34 | 38 |
| Аистов | 1976 | Демченко | 1.36.35 | 39 |
| Петруня | 1977 | МАИ | 1.37.09 | 40 |
| Погорелов | 1966 | лично | 1.37.14 | 41 |
| Гальцов | 1981 | МАИ | 1.37.23 | 42 |
| Филонов | 1986 | МИЭМ | 1.37.34 | 43 |
| Машенин | 1971 | МАИ | 1.37.43 | 44 |
| Кривилев | 1975 | МАИ | 1.38.41 | 45 |
| Маликов | 1987 | МГТУ | 1.38.56 | 46 |
| Чесноков | 1965 | МАИ | 1.38.59 | 47 |
| Мартьянов | 1984 | МИРЭА | 1.39.55 | 48 |
| Мусич | 1897 | ДДС | 1.40.41 | 49 |
| Александров | 1962 | IRC | 1.40.53 | 50 |
| Нилов | 1977 | Демченко | 1.41.33 | 51 |
| Акретов | 1971 | МГТУ | 1.41.37 | 52 |
| Бекетов | 1964 | лично | 1.42.19 | 53 |
| Карпов Андрей | 1986 | МАИ | 1.44.41 | 54 |
| Петров Михаил | 1960 | МАИ | 1.45.01 | 55 |
| Березовский | 1963 | МАИ | 1.45.19 | 56 |
| Корочков | 1965 | МЭИ | 1.45.28 | 57 |
| Мороз | 1979 | Демченко | 1.45.41 | 58 |
| Смирнов | 1939 | МАИ | 1.46.05 | 59 |
| Носеевич | 1987 | МГУ | 1.47.20 | 60 |
| Читаев | 1976 | МАИ | 1.47.35 | 61 |
| Козырев | 1977 | лично | 1.47.43 | 62 |
| Моисеев | 1983 | МАИ | 1.48.18 | 63 |
| Корнев | 1966 | Mont | 1.48.31 | 64 |
| Глушенков | 1987 | РСК МИГ | 1.48.41 | 65 |
| Альчулер | 1976 | лично | 1.49.12 | 66 |
| Немец | 1992 | лично | 1.49.50 | 67 |
| Сова | 1986 | МИРЭА | 1.51.23 | 68 |
| Великжанин | 1981 | лично | 1.51.30 | 69 |
| Баранов | 1977 | Mont | 1.52.21 | 70 |
| Маликов | 1985 | МГТУ | 1.53.49 | 71 |
| Калинин | 1983 | МАИ | 1.54.04 | 72 |
| Шишелов | 1984 | МГУ | 1.54.06 | 73 |
| Сойфер | 1958 | МАИ | 1.54.07 | 74 |
| Карпов Анатолий | 1964 | МАИ | 1.54.42 | 75 |
| Поляков | 1984 | МАИ | 1.57.24 | 76 |
| Байков | 1974 | Демченко | 2.01.03 | 77 |
| Богданов | 1983 | МИРЭА | 2.04.15 | 78 |
| Кабанов | 1982 | МГУ | 2.06.30 | 79 |
Боулдеринг
Женщины
| Фамилия, Имя | Год рожд. | Команда | Трассы | Бонусы | Место | ||
| Кол | Поп | Кол | Поп | ||||
| Яэмурд Екатерина | 1983 | Триал-спорт | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 |
| Агапонова Анна | 1986 | Визбора | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 |
| Топоркова Дарья | 1980 | МГУ | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 |
| Калтышкина Анна | 1983 | ДЮСШ | 5 | 6 | 8 | 12 | 4 |
| Бамблевская Люба | 1975 | Демченко | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 |
| Григорьева Наталья | 1980 | Визбора | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Бахарева Елизавета | 1986 | Визбора | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Юлдашева Татьяна | 1981 | МАИ | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 |
| Иванова Анна | 1976 | МГУ | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Новикова Наталья | 1979 | МГТУ | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Сойфер Юлия | 1986 | МАИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Сафронова Елена | 1982 | лично | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Климова Валерия | 1982 | МЭИ | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| Сагадеева Елена | 1982 | Демченко | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| Приходько Ольга | 1972 | МАИ | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| Ивкина Евгения | 1980 | МАИ | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 |
| Сдобникова Мария | 1980 | МАИ | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| Суздальцева Люда | 1982 | МАИ | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Гаврилова Мария | 1981 | МАИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Попова Екатерина | 1982 | МЭИ | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Вавилова Надежда | 1987 | МЭИ | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Елькова Екатерина | 1984 | ГУУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Мужчины
| Фамилия, Имя | Год рожд. | Команда | Трассы | Бонусы | Место | ||
| Кол | Поп | Кол | Поп | ||||
| Воробьев Алексей | 1982 | лично | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 |
| Березовский Владимир | 1963 | МАИ | 9 | 10 | 10 | 11 | 2 |
| Григоренко Леонид | 1970 | МАИ | 8 | 8 | 10 | 13 | 3 |
| Карпов Андрей | 1986 | МАИ | 7 | 7 | 9 | 14 | 4 |
| Лопухин Константин | 1985 | МГУ | 7 | 8 | 10 | 15 | 5 |
| Мусич Владимир | 1987 | ДДС | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 |
| Новиков Александр | 1978 | МГТУ | 7 | 9 | 9 | 12 | 7 |
| Гришин Юрий | 1963 | МАИ | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| Топорков Александр | 1978 | МГУ | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 |
| Люлюкин Иван | 1983 | МГУ | 7 | 11 | 9 | 14 | 10 |
| Гальцов Максим | 1981 | МАИ | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| Жарков Александр | 1980 | МЭИ | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Гуряков Сергей | 1984 | МЭИ | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 |
| Михайлов Александр | 1985 | МИРЭА | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| Михеев Сергей | 1985 | МАИ | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |
| Читаев Сергей | 1976 | МАИ | 6 | 9 | 7 | 9 | 16 |
| Кабанов Константин | 1967 | МЭИ | 5 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Михайлов Сергей | 1983 | Демч | 5 | 6 | 9 | 10 | 18 |
| Мазаев Александр | 1972 | Демч | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 |
| Тарновский Игорь | 1973 | МАИ | 5 | 8 | 7 | 12 | 20 |
| Воробьев Александр | 1970 | МАИ | 4 | 4 | 6 | 6 | 21 |
| Григорьев Дмитрий | 1977 | МАИ | 4 | 6 | 5 | 7 | 22 |
| Поляков Дмитрий | 1984 | МАИ | 3 | 4 | 6 | 6 | 23 |
| Корочков Алексей | 1965 | МЭИ | 3 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| Волков Михаил | 1968 | МАИ | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 |
| Чижиков Дмитрий | 1982 | МАИ | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 |
| Аникин Константин | 1986 | МАИ | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 |
| Карпов Анатолий | 1964 | МАИ | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Русаков Михаил | 1956 | МАИ | 1 | 2 | 4 | 5 | 29 |
| Рыжков Николай | 1982 | лично | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| Петров Андрей | 1973 | МГУ | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 |
| Шестаков Дмитрий | 1987 | МАИ | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 |
| Филонов Дмитрий | 1986 | МИЭМ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 |
| Манжай Игорь | 1982 | МЭИ | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 |
| Гайнутдинов Азат | 1983 | МГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |