- 1) связавшись с ответственным секретарём ФАР Еленой Кузнецовой,
- 2) передать данные в Классификационную комиссию через Шатаева В.Н.
- 3) связавшись со мной, Одинцовым А.Н. big-wall@yandex.ru.
перед сезоном я буду бить челом и просить собрать информацию по маршрутам, отмеченным соответствующими цветами. Не обессудьте. Особо хочу попросить. В свете подготовки к чемпионату в Замин-Кароре, если у кого есть информация по перечисленным ниже маршрутам – поделитесь:
- 1) Замин-Карор СВ по СВ контрафорсу С Бондарец 1978 г. 5Б
- 2) Замин-Карор Главная по СЗ стене С.Соловьёв 1985 г. 5Б
- 3) Замин-Карор Вторая Западная по кратчайшему пути СЗ стены В.Глушко 1985 г. 5Б
- 4) Замин-Карор Первая Западная правой части СЗ стены (вариант) Е.Прилепа 1988 г. 5Б
- 5) Замин-Карор З плечо кф З стены Лаврухин 1972 г. 5Б
- 6) Замин-Карор ЮЗ по ЮЗ гребню Ю.Галицын 1973 г. 4А
- 7) Замин-Карор ЮЗ кратчайшим путём З стены (вариант) Я.Бамбуляк 1988 г. 5Б
| Сводная таблица наличия описаний в ФАР и их качественная оценка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разделы в классифи- каторе | Количество маршрутов в разделе | 1-я категория описания полностью соответствуют требованиям | 2-я категория: описания частично отвечает требованиям | 3-я категория описания не удовлетв. требованиям | 4-я категория Описания отсутствуют | 5-я категория: Неизвестно где находятся вершины |
| 1.1. | 79 | 5 | 16 | 18 | 40 | |
| 1.2. | 126 | 36 | 24 | 17 | 49 | |
| 1.3. | 27 | 1 | 20 | 2 | 4 | |
| 1.4. | 17 | 6 | - | 10 | 1 | |
| 1.5. | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| 2.1. | 97 | 8 | 21 | 60 | 8 | |
| 2.2. | 158 | 14 | 13 | 34 | 97 | |
| 2.3. | 143 | 18 | 20 | 39 | 66 | |
| 2.4. | 330 | 22 | 38 | 51 | 197 | |
| 2.4.1. | 188 | 28 | 16 | 15 | 29 | |
| 2.5. | 252 | 22 | 34 | 46 | 150 | |
| 2.5.1. | 101 | 1 | 4 | 5 | 91 | |
| 2.6. | 147 | 22 | 34 | 15 | 76 | |
| 2.7. | 183 | 14 | 23 | 17 | 129 | |
| 2.8. | 106 | 11 | 21 | 30 | 44 | |
| 2.9. | 85 | 13 | 19 | 4 | 49 | |
| 2.10. | 119 | 17 | 57 | 17 | 28 | |
| 2.11. | 21 | 1 | 7 | 8 | 5 | |
| 2.12. | 12 | - | - | 7 | 5 | |
| 2.13. | 4 | - | - | 4 | - | |
| 3 | 60 | 4 | 6 | 18 | 32 | |
| 4.1. | 149 | 29 | 48 | 34 | 38 | |
| 4.2 | 34 | 4 | 18 | 5 | 7 | |
| 4.3 | 29 | 7 | 1 | - | 21 | |
| 4.4 | 139 | 1 | 11 | 17 | 110 | |
| 4.5 | 20 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| 4.6 | 31 | 8 | 12 | 3 | 8 | |
| 4.7 | 20 | 3 | 8 | 2 | 7 | |
| 4.8 | 50 | 7 | 12 | 9 | 22 | |
| 4.9 | 10 | 1 | 6 | - | 3 | |
| 4.10 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 4.11 | 134 | 17 | 59 | 25 | 33 | |
| 4.12 | 94 | 24 | 36 | 16 | 18 | |
| 4.13 | 30 | 6 | 16 | 8 | - | |
| 5.1.1 | 147 | 16 | 34 | 25 | 72 | |
| 5.1.2 | 69 | 15 | 39 | 11 | 4 | |
| 5.1.3 | 36 | 8 | 10 | 6 | 12 | |
| 5.1.4 | 91 | 4 | 11 | 32 | 44 | |
| 5.1.5 | 5 | 3 | 2 | - | - | |
| 5.1.6 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 5.1.7 | 8 | - | - | 2 | 6 | |
| 5.1.8 | 14 | 2 | 10 | 2 | - | |
| 5.2 | 166 | 20 | 39 | 64 | 43 | |
| 5.2.1 | 6 | - | 6 | - | - | |
| 5.3.1 | 198 | 24 | 45 | 9 | 120 | |
| 5.3.2 | 78 | 7 | 31 | 12 | 28 | |
| 5.3.3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 5.4.1 | 74 | 5 | 15 | 4 | 50 | |
| 5.4.2 | 92 | 22 | 25 | 20 | 25 | |
| 5.4.3 | 74 | 25 | 19 | 5 | 25 | |
| 5.5 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | |
| 6.1 | 108 | 7 | 64 | 29 | 8 | |
| 6.2 | 53 | 28 | 12 | 11 | 2 | |
| 7.1 | 22 | - | - | 3 | 19 | |
| 7.2 | 254 | 2 | 18 | 44 | 190 | |
| 7.3 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | |
| 7.4 | 248 | 15 | 14 | 9 | 210 | 19 |
| 7.5 | 78 | 18 | 16 | 19 | 25 | |
| 7.6 | 75 | - | 3 | 23 | 49 | |
| 7.7 | 19 | 1 | 1 | - | 17 | 10 |
| 7.8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 7.9 | 40 | 21 | 11 | 1 | 7 | |
| 7.10 | 145 | 26 | 31 | 17 | 16 | 16 из 71 |
| 7.10.1 | 34 | - | 17 | 10 | 7 | |
| 7.10.2 | 9 | - | 9 | - | - | |
| 7.11 | 81 | 12 | 25 | 33 | 11 | |
| 7.12 | 23 | 1 | 8 | 4 | 10 | |
| 7.13 | 25 | 1 | 3 | 9 | 12 | |
| 7.14 | 3 | - | 2 | 1 | - | |
| 7.15 | 7 | - | 1 | 6 | - | |
| 7.16 | 29 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| 7.17 | 28 | 1 | 5 | 1 | 21 | |
| 7.18 | 3 | - | 2 | 1 | - | |
| 8.1 | 8 | - | - | - | 8 | |
| 8.2 | 46 | - | 24 | - | 22 | |
| 8.3 | 62 | 14 | 40 | 2 | 6 | |
| 8.4 | 3 | 1 | - | 2 | - | |
| 8.5 | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
| 8.6.1 | 19 | 2 | 11 | 2 | 4 | |
| 8.6.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8.6.3 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 9.1 | 26 | - | 14 | 12 | - | |
| 9.2 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
| 9.3 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
| 9.4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | - |
| 9.5 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
| 9.6 | 9 | 2 | 5 | 2 | - | |
| 9.7 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 9.8 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | |
| 9.9 | 47 | 5 | 26 | 12 | 4 | |
| 9.10 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 10.1 | 41 | 9 | 7 | 7 | 18 | |
| 10.2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| 10.3 | 31 | 7 | 15 | 6 | 3 | |
| 11.1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 11.2 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| 11.3 | 20 | 4 | 5 | 2 | 9 | |
| 11.4 | 4 | 3 | - | - | 1 | |
| 11.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 11.6 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | |
Всего: |
5824 | 759 | 1338 | 1053 | 2674 | 47 |
| 100% | 13% | 23% | 18% | 46% | ||
Классовая таблица №2. Скачать >>>