![]() |
График движения по маршруту:
| № дня | Дата | Маршрут движения | Длина, набор, сброс, стоянки |
| 1 | 27.10.2014 | Во второй половине дня доезжаем до парка Ордеса. До стоянки в парке (Aparcamiento). Отходим от автостоянки и ночуем. | Стоянка на отм. 1350м |
| 2 | 28.08.2014 | От места ночевки движемся по тропе GR-11. Поднимаемся на стену каньона до высоты 1900 метров. Далее по тропе траверсируем стену каньона с постепенным сбросом высоты до 1800м. | Дневной переход 9 км Подъем на 700м Далее траверс хребта по тропе с периодическими подъемами и спусками, Постепенный спуск до 1800м Ночуем на высоте 1800м |
| 3 | 29.10.2014 | От места ночевки поднимаемся до приюта Гориз 2200м. Радиальный выход на перевал Collado de Goriz o de Arrablo (2343м н/к) |
Переход 3км Подъем 400м. Ночуем на высоте 2200м Радиальный выход 1,5 км, подъем 250м |
| 4 | 30.10.2014 | От места стоянки поднимаемся по тропе мимо приюта Гориз 2200м. Поднимаемся по тропе на перевал Куелье дел Цилиндро (Cuello del Cilindro 3071м 1б) | Дневной переход 5,5 км Подъем на перевал 870м спуск 540м, подъем до места ночевки 70м. Ночуем на высоте 2600м у озера Озеро Марборе |
| 5 | 31.10.2014 | От Озера по тропе поднимаемся на перевал Тука Ройя (Refugio de Tuca Roya, Forqueta de Tuca Roya 2668 м 1б). Спуск по кулуару до высоты 2450 м. Далее траверс до перевала д&rsquoАланс (Hourquette d&rsquoAlans 2433 н/к ) и спуск до Приюта Еспугуетт (refuge des Espuguettes 2000м | Дневной переход 6км Подъем на перевал 70м, Спуск 500м, подъем на перевал 350м, спуск 430м Стоянка на уровне приюта Еспугуетта 2000м |
| 6 | 01.11.2014 | От места стоянки спускаемся в долину реки Gave de Gavarnie до высоты 1600м, моднимаемся на другой борт долины до высоты 1900м | Дневной переход 6 км, спуск 400м , подъем 300м Стоянка у реки Gave des Tourettes до высоты 1900м |
| 7 | 02.11.2014 | Поднимаемся до приюта Refuge de la Breche de Roland (2587м) проходя через перевал Les Sarradets (2587м н/к). | Дневной переход 5км Подъем 700м Стоянка около приюта Refuge de la Breche на высоте 2587м |
| 8 | 03.11.2014 | От места стоянки по тропе поднимаемся к перевалу Breche de Rolando (2805 н/к). Подъем по тропе по сыпухе и висячему леднику. Спускаемся по тропе Senda de la brecha de Rolando Спускаемся сбоку на перевал Collado de Millaris (2494м н/к) спускаемся по западному склону и идем вниз до высоты 2300м |
Дневной переход 5 км Подъем Подъем 200м Спуск500м Ночевка на высоте 2300м |
| 9 | 04.11.2014 | От места ночевки выходим на тропу Faja de las Floras 2250м, идем до ручья Barranco Salarons Спускаемся по тропе вниз до высоты 1350м. | Дневной переход 5км, спуск 1000м Ночевка на высоте 1350м. |
| 10 | 05.11.2014 | День на непогоду | |
| 11 | 06.11.2014 | Завершение маршрута, выход в Брото (900м) | Переход 8 км, спуск 450м |
Высотный график (по ключевым высотным точкам маршрута):
![]() |

