в-третьих, специальные витаминные добавки и натуральные витамины усиливают рост и увеличивают работоспособность мышц.
Витамины входят в состав ферментов, участвующих в обмене веществ и энергии, и имеют важное значение как в энергообеспечении, так и в других сферах жизнедеятельности организма спортсменов. При больших физических нагрузках вследствие увеличения потребности во многих витаминах и дефиците их в питании может возникнуть витаминная недостаточность в организме спортсменов. В результате снижается работоспособность.
Предпосылками увеличения потребности спортсменов в витаминах являются не только большие физические и психоэмоциональные нагрузки, но и повышенный обмен веществ, увеличенное выделение их из организма, в том числе с потом.
Имеются данные о том, что при чрезмерных нагрузках на каждые 1000 ккал потребность в витаминах возрастает в среднем на 33 процента. В среднегорье, в период акклиматизации потребность в витаминах возрастает в 2 — 3 раза.
Полное удовлетворение потребности в витаминах спортсменов оказывает заметное положительное влияние на физическую силу и выносливость мышц, эффективность тренировок, скорость восстановления сил после нагрузок.
Вместе с тем следует помнить, что избыток отдельных витаминов приводит к витаминному дисбалансу, снижает физическую работоспособность и спортивные результаты. Неконтролируемое потребление поливитаминных комплексов (часто практикуемое спортсменами) может отрицательно сказаться на общем самочувствии, нарушить работу почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Если ваше питание не соответствует потребностям, рекомендуем прием мультивитиминов. Мультивитамины рекомендуется принимать начинающим и профессиональным спортсменам. Комплексные препараты положительно воздействуют на организм:
- регулируют обменные процессы
- обеспечивают прочность мышечной, соединительной и костной ткани
- контролируют кислотно-щелочной баланс
- укрепляют иммунитет
- повышают эффективность спортивных тренировок
| Витамин/минерал | Продукты питания | Суточная норма: Обычный человек / марафонец, ультрамарафонец | Польза |
| Витамин А (ретинол) | рыбий жир, сливочное масло, сыр, печень, желток яйца, шиповник, абрикосы, тыква, морковь, оранжевые фрукты и овощи | 900 мкг / 1200 мкг | Поддержание хорошего зрения, улучшение состояния кожи и волос, укрепление костей и зубов, нормализация репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин |
| Витамин В1 (тиамин) | пшеничный хлеб из муки грубого помола, соя, фасоль, горох, шпинат, печень, говядина, свинина | 1,5 мг / 10-20 мг | Регуляция обмена аминокислот, нормализация работы нервной системы, улучшение пищеварения, сердечной функции, повышение интеллекта |
| Витамин В2 (рибофлавин) | печень и почки, дрожжи, яйца, шампиньоны, творог, капуста брокколи, гречка, молоко | 1,8 мг / 10-20 мг | Улучшение памяти, регуляция обмена белков, жиров и углеводов в организме |
| Витамин В6 (пиридоксин) | Семена подсолнечника, шпинат, орехи, морковь, картофель, томаты, цветная капуста, яйца, печень, рыба, белое куриное мясо | 2 мг / 20 мг | Стабилизация уровня сахара в крови, снижение «плохого» холестерина в крови, повышение работоспособности, улучшение работы печени |
| Витамин В7 (биотин) | дрожжи, томаты, шпинат, соя, яичный желток, грибы, печень, сердце, почки, камбала, сельдь, сардины, коричневый рис, морковь, яблоки, бананы | 50 мкг /200 мкг | Улучшение синтеза белков, жирных кислот и глюкозы, улучшение состояния кожи, волос и ногтей, сжигание жировых отложений, участие в метаболизме некоторых аминокислот |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | зерновые, мука грубого помола, свежая зелень, шпинат, листовой зеленый салат, молодая капуста, зеленый горошек, дрожжи | 300/600 мкг | Синтез белков для роста мышц |
| Витамин В12 (кобаламин) | Печень, сердце, морепродукты, яичный желток, рыба, краб, сметана, сыр, почки, мясо кролика, брынза, творог, говядина, мозги, легкое | 2,4/5 мкг | Правильная работа центральной нервной системы, рост волос, регулировка кроветворения |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | Шиповник, киви, облепиха, черная смородина, апельсины, лимоны, брокколи, красный сладкий перец, укроп, папайя, клубника | 90 мг /200 мг | Повышение иммунитета, борьба с усталостью, стрессом, преждевременным старением, формирование коллагена в организме, укрепление сердечной мышцы и стенок сосудов |
| Витамин Д | Рыбий жир, морепродукты, яйцо, кисломолочные продукты, творог | 10 мкг /20 мкг | Укрепление нервной и иммунной системы, нормализация работы щитовидной железы, предотвращение раковых опухолей |
| Витамин Е | Зерновой хлеб, растительные масла, проростки пшеницы и кукурузы, орехи, бобовые, рыба жирных сортов | 15 мг /100 мг | Антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы и замедляющий старение, облегчение синдромов ПМС, защита сердца и сосудов |
| Витамин F | Скумбрия, сельдь, лосось, тунец, форель, палтус, креветки | 1 гр – 3 гр | Повышение скорости обмена веществ, наращивание сухой мышечной массы, улучшение кожи, повышение тонуса и общей выносливости, подавление выработки кортизола |
| Витамин К | Шпинат, брокколи, свежая зелень, листовой салат | 120 мкг -150 мкг | Нормализация процессов свертываемости крови, анаболическое действие |
| Кальций | Молочные продукты, рыба, орехи, свежая зелень | 1000 мг | Необходим для работы мышц, сердца и пищеварительной системы. Укрепление костей и зубов, поддержание функции кровяных элементов. | |
| Калий | Бобовые, бананы, картофель | 4700 мг | Нормализация основных процессов в организме | |
| Фосфор | морская рыба, яйца, молочные продукты | 700 мг | Обеспечение основных энергетических процессов, укрепление костей | |
| Магний | яйца, свежая зелень, бобовые, томаты, гречка, орехи, какао | 420 мг | Обеспечение основных энергетических процессов, укрепление костей | |
| Цинк | Злаковые культуры, молоко, сыр, грецкие орехи, миндаль, говядина, желток яйца | 11 мг | Набор мышечной массы, производство тестостерона | |
| Железо | говядина, рыба, яйца, гречка, гранаты, красная икра, яблоки | 8 мг | Обеспечение насыщения клеток крови кислородом (входит в состав гемоглобина), участие в синтезе ДНК | |
| Медь | Орехи, яйца, печень, молочные продукты, вишня | 0,9 мг | Участвует в окислительно-восстановительных реакциях | |
| Йод | морепродукты, морская капуста, яйца, йодированная соль | 0,15 мг
|
Нормализация функции щитовидной железы |