Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скальный класс - здесь много интересного для тех, кто любит скальный альпинизм
Скалолазание > Соревнования >

Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Кубок России по болдерингу


Репортажи
новости,
комментарии

Аннa Пиуновa

Протоколы

Мужчины
тр. 2

Москва, ВВЦ
8-11 апреля 2004г.

Зам.гл.судьи по виду - Тихвинская Е.О.(суд.кат. - 1)

М Фамилия, имя Команда Год рожд. Разр. квалификация баллы Вып.
ТОР Bonus   разр.
1 Шарафутдинов Дмитрий Свердл. обл. 1986 МС 6 6 6 6 финал  
2 Чернышев Евгений Пермская обл. 1981 МС 5 5 6 6 финал  
2 Шевченко Кирилл Луганск 1982 МС 5 5 6 6 финал  
4 Башкирцев Евгений Иркутская обл. 1976 МС 5 6 6 6 финал  
5 Хакимьянов Ильфир Башкортостан 1976 МС 5 7 6 7 финал  
6 Голубков Михаил Санкт-Петербург 1983 МС 5 7 6 8 финал  
7 Поплавский Станислав Москва 1982 МС 4 4 6 7 финал  
8 Михайлов Максим Свердл. обл. 1979 МС 4 4 5 6 21 кмс
9 Попов Сергей Воронежская обл. 1981 МС 4 5 6 6 17 кмс
10 Савельев Константин Санкт-Петербург 1981 МС 4 5 6 7 13 кмс
11 Семенов Сергей Калининград 1983 МС 4 5 6 8 9,5 кмс
12 Хохлов Владимир Калининград 1985 МС 4 6 6 10 7,5 кмс
13 Овсянников Михаил Санкт-Петербург 1979 КМС 4 6 5 7 5,5 кмс
14 Порцев Дмитрий Ростовская обл. 1985 КМС 4 7 6 8 3,5 кмс
15 Порцев Алексей Ростовская обл. 1983 КМС 3 3 5 6 1 кмс
15 Хопко Александр Ростовская обл. 1980 МС 3 3 5 6 1 кмс
17 Савельев Константин Санкт-Петербург 1984 МС 3 3 4 4   кмс
18 Казеннов Илья Москва 1982 КМС 3 4 4 5    
19 Белоруссов Никита       3 5 6 14    
20 Ушаков Михаил Тюменская обл 1988 КМС 2 2 2 2    
21 Суханов Максим Самарская обл. 1977 3 2 3 2 3    
22 Курсин Василий Москва 1987 КМС 2 4 2 3    
23 Яковлев Денис Самарская обл. 1986 КМС 2 6 4 7    
24 Воронов Дмитрий Москва 1975 КМС 2 6 4 9    
25 Токарев Юрий Москва 1987 КМС 1 1 3 6    
26 Касаткин Николай Москва 1980 КМС 1 1 2 4    
26 Кленов Александр Свердл. обл. 1962 КМС 1 1 2 4    
28 Новохатский Антон Санкт-Петербург 1982 3 1 2 3 3    
29 Данилин Станислав Татарстан 1981 1 1 2 2 2    
30 Целищев Алексей Санкт-Петербург 1976 КМС 1 3 4 6    
31 Ленский Алексей Пермская обл. 1978 КМС 1 3 3 4    
32 Макаров Александр Ставропольский край 1976 КМС 1 3 1 1    
33 Карпов Андрей Москва 1986 КМС 1 4 1 2    
34 Каракулев Андрей Москва 1981 КМС 1 6 2 10    
35 Дьяконов Кирилл Москва 1985 3 0 0 2 5    
36 Павлов Александр Королев 1985 КМС 0 0 1 1    
36 Штукатуркин Дмитрий Москва 1985 КМС 0 0 1 1    
38 Занегин Петр Москва 1983 КМС 0 0 1 2    
38 Сарапаев Дмитрий Москва 1983 КМС 0 0 1 2    
  Горбунов Андрей Москва 1983 КМС            
  Добринский Павел Москва 1976 КМС            
  Малинин Денис Москва 1986 КМС            
  Манзюк Константин Краснодарский край 1984 КМС            

Мужчины
тр. 1

М Фамилия, имя Команда Год рожд. Разр. квалификация баллы Вып.
ТОР Bonus   разр.
1 Дулуб Юрий Калининград 1977 МС 6 6 6 6 финал  
1 Рахметов Салават Башкортостан 1967 МСМК 6 6 6 6 финал  
3 Субботин Яков Свердл. обл. 1981 МСМК 6 7 6 7 финал  
4 Сушков Андрей Леннинградская обл. 1984 КМС 6 8 6 6 финал  
5 Кочетков Михаил Калининград 1983 МС 6 10 6 8 финал  
6 Пекарев Михаил Москва 1983 МС 5 5 6 6 финал  
6 Шемулинкин Сергей Санкт-Петербург 1973 МСМК 5 5 6 6 финал  
8 Воробьев Валера Москва 1982 МС 4 4 6 6 21 кмс
9 Козлов Сергей Санкт-Петербург 1978 КМС 4 4 5 5 17 кмс
10 Ладный Андрей Москва 1981 КМС 4 5 6 7 13 кмс
11 Козьмин Данила Москва 1983 МС 4 5 5 5 9,5 кмс
12 Шарафутдинов Денис Свердл. обл. 1981 МС 4 5 5 6 7,5 кмс
13 Исаев Павел Москва 1982 КМС 3 3 6 8 5,5 кмс
14 Асташев Игорь Свердл. обл. 1984 МС 3 3 5 5 3,5 кмс
15 Шамшура Кирилл Москва 1981 КМС 3 5 5 6 1 кмс
16 Березовский Владимир Москва 1963 МС 3 6 5 6   кмс
17 Зубков Евгений Калининград 1985 КМС 2 2 6 6   кмс
18 Гельманов Рустам Москва 1987 КМС 2 2 6 7   кмс
19 Ильин Сергей Санкт-Петербург 1987 КМС 2 2 6 9    
20 Клизубов Андрей Москва 1983 КМС 2 2 5 10    
21 Шейнов Андрей Москва 1986 КМС 2 2 3 6    
22 Мурзаев Владимир Москва 1987 КМС 2 3 4 7    
23 Солдатов Михаил Москва 1988 КМС 2 4 4 6    
24 Шестак Олег Ставропольский край 1981 КМС 2 5 4 4    
25 Мельников Александр Башкортостан 1984 КМС 1 1 6 6    
26 Волков Петр Королев 1987 КМС 1 1 5 7    
27 Вербовский Александр Ставропольский край 1982 КМС 1 1 4 6    
28 Асташев Руслан Свердл. обл. 1979 МС 1 1 4 9    
29 Петухов Александр Ростовская обл. 1975 КМС 1 1 2 2    
29 Поздняков Игорь Москва 1987 КМС 1 1 2 2    
31 Бояров Юрий Москва 1978 3 1 1 2 3    
31 Бродовиков Леонид Ставропольский край 1975 КМС 1 1 2 3    
33 Волков Павел Королев 1987 КМС 1 2 4 6    
34 Галанин Михаил Москва 1986 КМС 1 2 2 4    
35 Ахметов Иван Тюменская обл 1986 КМС 1 3 3 5    
36 Тимофеев Андрей Москва 1985 КМС 1 3 2 2    
37 Павлов Сергей Москва 1988 КМС 1 4 4 12    
38 Шумко Александр Камчатска 1979 КМС 0 0 5 7    
39 Еременко Глеб Москва 1982 КМС 0 0 4 4    
40 Марков Алексей Москва 1985 1 0 0 3 5    
41 Савенко Евгений Ставропольский край 1983 КМС 0 0 2 3    
42 Насыров Радик Москва 1986 КМС 0 0 2 7    

Мужчины
Финал

М Фамилия, имя Команда Год рожд. Разр. группа место финал баллы Вып. разр.
ТОР Bonus
1 Рахметов Салават Башкортостан 1967 МСМК 1 1 4 7 6 7 100 мс
2 Шарафутдинов Дмитрий Свердл. обл. 1986 МС 2 1 2 2 4 4 80 мс
3 Шемулинкин Сергей Санкт-Петербург 1973 МСМК 1 6 2 2 3 3 65 мс
4 Шевченко Кирилл Луганск 1982 МС 2 2 2 4 5 9 55 мс
5 Субботин Яков Свердл. обл. 1981 МСМК 1 3 2 4 4 7 51 мс
6 Дулуб Юрий Калининград 1977 МС 1 1 2 4 4 9 47 мс
7 Голубков Михаил Санкт-Петербург 1983 МС 2 6 2 4 3 4 43 мс
8 Башкирцев Евгений Иркутская обл. 1976 МС 2 4 2 5 5 8 40 мс
9 Кочетков Михаил Калининград 1983 МС 1 5 1 1 3 3 37 кмс
10 Поплавский Станислав Москва 1982 МС 2 7 1 2 3 4 34 кмс
11 Сушков Андрей Леннинградская обл. 1984 КМС 1 4 1 2 3 7 31 кмс
12 Пекарев Михаил Москва 1983 МС 1 6 1 3 3 3 28 кмс
13 Чернышев Евгений Пермская обл. 1981 МС 2 2 0 0 4 8 26 кмс
14 Хакимьянов Ильфир Башкортостан 1976 МС 2 5 0 0 4 10 24 кмс

Главный судья(судья РК ): Смирнова Е.И.
Гл. секретарь: Нагоров А.С.


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100