Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скальный класс - здесь много интересного для тех, кто любит скальный альпинизм
Скалолазание > Соревнования >

Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Кубок России по болдерингу


Репортажи
новости,
комментарии

Аннa Пиуновa

Протоколы

Мужчины. Группа 2- боулдеринг
Квалификация

Москва, ВВЦ
8-11 апреля 2004г.

Фамилия, имя ВСЕГО
Т П Б П
1 Шарафутдинов Дмитрий 1986 МС Свердл. обл. 6 6 6 6
2 Чернышев Евгений 1981 МС Пермская обл. 5 5 6 6
2 Шевченко Кирилл 1982 МС Луганск 5 5 6 6
4 Башкирцев Евгений 1976 МС Иркутская обл. 5 6 6 6
5 Хакимьянов Ильфир 1976 МС Башкортостан 5 7 6 7
6 Голубков Михаил 1983 МС Санкт-Петербург 5 7 6 8
7 Поплавский Станислав 1982 МС Москва 4 4 6 7
8 Михайлов Максим 1979 МС Свердл. обл. 4 4 5 6
9 Попов Сергей 1981 МС Воронежская обл. 4 5 6 6
10 Савельев Константин 1981 МС Санкт-Петербург 4 5 6 7
11 Семенов Сергей 1983 МС Калининград 4 5 6 8
12 Хохлов Владимир 1985 МС Калининград 4 6 6 10
13 Овсянников Михаил 1979 КМС Санкт-Петербург 4 6 5 7
14 Порцев Дмитрий 1985 КМС Ростовская обл. 4 7 6 8
15 Порцев Алексей 1983 КМС Ростовская обл. 3 3 5 6
15 Хопко Александр 1980 МС Ростовская обл. 3 3 5 6
17 Савельев Константин 1984 МС Санкт-Петербург 3 3 4 4
18 Казеннов Илья 1982 КМС Москва 3 4 4 5
19 Белоруссов Никита  1977 КМС   Красноярский край   3 5 6 14
20 Ушаков Михаил 1988 КМС Тюменская обл 2 2 2 2
21 Суханов Максим 1977 3 Самарская обл. 2 3 2 3
22 Курсин Василий 1987 КМС Москва 2 4 2 3
23 Яковлев Денис 1986 КМС Самарская обл. 2 6 4 7
24 Воронов Дмитрий 1975 КМС Москва 2 6 4 9
25 Токарев Юрий 1987 КМС Москва 1 1 3 6
26 Касаткин Николай 1980 КМС Москва 1 1 2 4
26 Кленов Александр 1962 КМС Свердл. обл. 1 1 2 4
28 Новохатский Антон 1982 3 Санкт-Петербург 1 2 3 3
29 Данилин Станислав 1981 1 Татарстан 1 2 2 2
30 Целищев Алексей 1976 КМС Санкт-Петербург 1 3 4 6
31 Ленский Алексей 1978 КМС Пермская обл. 1 3 3 4
32 Макаров Александр 1976 КМС Ставропольский край 1 3 1 1
33 Карпов Андрей 1986 КМС Москва 1 4 1 2
34 Каракулев Андрей 1981 КМС Москва 1 6 2 10
35 Дьяконов Кирилл 1985 3 Москва 0 0 2 5
36 Павлов Александр 1985 КМС Королев 0 0 1 1
36 Штукатуркин Дмитрий 1985 КМС Москва 0 0 1 1
38 Занегин Петр 1983 КМС Москва 0 0 1 2
38 Сарапаев Дмитрий 1983 КМС Москва 0 0 1 2
  Горбунов Андрей 1983 КМС Москва        
  Добринский Павел 1976 КМС Москва        
  Малинин Денис 1986 КМС Москва        
  Манзюк Константин 1984 КМС Краснодарский край        

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100