Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости >

(29.12.2003)

 

Рождественский Кубок по скалолазанию "Памяти друзей"

Квалификация

Женщины

№ ст.
ФИО
г.р.
Результат
Место
14 Абрамчук Юлия, МСМК 1982 27 1
5 Маламид Женя, МС 1987 26,5 2
1 Новикова Наталья, МСМК 1977 23+ 3
8 Ольга Яковлева, МСМК 1983 23 4
4 Яэмурд Катерина МС 1983 22 5
13 Черешнева В.И., МСМК 1965 18+ 6
         
10 Левова Ирина, КМС 1980 12 7
9 Алена Остапенко, МСМК   12 7
6 Черешнева Я.О. 1989 12 7
2 Микушкина Анна КМС 1980 12 7
12 Долудь Анна 1сп.р. 1981 11 11
11 Грушникова Наталья КМС 1982 7 12
  Ракицкая Анна, КМС 1984 неявка
  Сергина Ирина, 1 сп.р. 1976 неявка

Мужчины

№ ст.
ФИО
г.р.
Результат
Место
31 Дулуб Юрий, МС 1977 24 1
26 Салават Рахметов, МСМК 1967 23 2
30 Серик Казбеков, МСМК 1970 21 3
27 Пекарев Михаил, МС 1983 21- 4
12 Черешнев О., МС 1963 21- 4
28 Кривошейцев Евгений, МСМК 1969 20,5 6
5 Гоголь Михаил, МС 1986 20- 7
11 Петренко Максим 1978 19- 8
         
21 Земский Алексей, МС 1983 18+ 9
10 Шалагин Михаил, МС   18 10
19 Игорь Гусак, МС   18 10
20 Попов Сергей, МС 1981 18 10
7 Березовский,МС 1963 17 13
13 Шаферов Сергей, КМС 1981 13 14
15 Воронов Дмитрий, КМС 1977 13 14
1 Земский Сергей, МС 1981 11- 16
22 Казеннов Илья, КМС 1982 9 17
16 Мурзаев Владимир, КМС 1987 7- 18
3 Ладный Андрей, КМС 1981 7- 18
18 Поздняков Игорь, КМС 1987 7- 18
23 Металев Александр, МС 1980 7- 18
14 Горбунов Андрей, 1ст.р. 1983 6+ 22
25 Юркин Александр, 1 сп.р. 1977 6 23
17 Токарь Михаил, КМС 1982 6 23
2 Гельманов Рустам, КМС 1987 5а+ 25
4 Малахов Иван, КМС 1979 4,5 26
6 Новиков Александр, КМС 1978 неявка
8 Савельев Константин, МС 1981 неявка
9 Маслов Дмитрий 1982 неявка
24 Орлов Михаил 1978 неявка
29 Крутов Денис, КМС 1977 неявка

Финал

Женщины

ФИО
г.р.
Результат
Место
4 Новикова Наталья, МСМК 1977 32 1
5 Маламид Женя, МС 1987 30- 2
1 Черешнева В.И., МСМК 1965 29- 3
3 Ольга Яковлева, МСМК 1983 27- 4
6 Абрамчук Юлия, МСМК 1982 24+ 5
2 Яэмурд Катерина МС 1983 24- 6

Мужчины

№ ст.
ФИО
г.р.
Место
3 Кривошейцев Евгений, МСМК 1969 1
6 Серик Казбеков, МСМК 1970 2
4 Черешнев О., МС 1963 3
1 Петренко Максим 1978 4
8 Дулуб Юрий, МС 1977 5
7 Салават Рахметов, МСМК 1967 6
2 Гоголь Михаил, МС 1986 7
5 Пекарев Михаил, МС 1983 8

Центр скалолазания Экстрим

 


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100