Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости >

(23.06.2003)



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ

ЧЕМПИОНАТ СПОРТИВНЫХ ПОХОДОВ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СУДЕЙСТВА

IV-VI категории сложности

 

Рукововодитель (Ф.И.О.,город) Маршрут КС Время похода Сложность  Новизна  Безопасность Напряженность Полезность Сумма
Баллов
Место 
 Группа походов 6 кат. сл.
1 Джулий А.В. (г.Москва) Центр. Тянь-Шань, Китай VI 04.08-26.08.02 445,00 400,00 60,00 155,00 90,00 1150 1
2 Лебедев А.А. (г. Москва) Китайский Памир V c эл. VI 02.07-31.08.02 180,00 345,00 90,00 45,00 70,00 730 2
3 Черник С.И. (г. Москва) Алтай VI 13.07 -27.08.02 145,00 215,00 130,00 90,00 75,00 655 3
4 Фомичев О.Г. (г. Москва) Алтай V с эл. VI 04.08 -20.08.02 175,00 150,00 30,00 75,00 65,00 495 4
5 Голубев К.А. (г. Санкт-Петербург) Центр. Кавказ VI 04.08-26.08.02 285,00 110,00 -70,00 75,00 20,00 420 5
6 Жигарев О.Л. (г. Новосибирск) Сев. Тянь-Шань VI 28.07-17.09.02 190,00 20,00 30,00 70,00 50,00 360 6
7 Паркин П.В.(г.Десногорск) Центр.Кавказ VI 15.07-04.08.02 205,00 30,00 -15,00 50,00 55,00 325 7
 Группа походов 5 кат. сл.
1 Рыкалов П.В. (г.Москва) Киргизский хр. V 04.07-27.07.02 442,15 185,65 78,25 123,85 86,2 916,1 1
2 Гейденрих О.Н. (г.Ростов-на -Дону) Центр.Кавказ V 01.08-25.08.02 428,35 66,5 129,75 114,15 73,85 812,6 2
3 Зеленцова Е.В. (г.Москва) Киргизский хр. V   315,65 240,35 -32,05 98,55 86,2 708,7 3
4 Луст В.А. (г.Сочи) Зап.Кавказ IV с эл. V 04.08 -20.08.02 47,1 410,4 73,85 61,2 84,15 676,7 4
5 Расторгуев М.В. (г.Москва) Центр. Кавказ V 06.08-31.08.02 222,1 206,5 30,6 55,6 60,9 575,7 5
6 Борисов Ю.М. (г.Уфа) Алтай V 05.08-03.09.01 150,05 53,85 18,55 53,85 25,9 302,2 6
7 Зинченко С.М. (г.Смоленск) Центр.Тянь-Шань V   124,75 21,2 21,2 46,2 35,6 248,95 7
8 Эпштейн Ю.Д. (г.Санкт-Петербург) Алтай V 20.07-07.08.01 109,75 18,55 15,9 28,25 23,25 195,7 8
9 Сироткин А.С. (г.Кострома) Центр.Кавказ IV с эл. V 05.08-23.08.01 36,5 35,9 -11,75 42,65 9,54 112,84 9
Группа походов 4 кат. сл.
1 Рыкалов П.В. (г.Москва) Зап.Тянь-Шань,Чаткальский хр IV   340,00 355,00 75,00 102,50 61,00 933,5 1
2 Таранцева Е.Е. (г.Ростов-на -Дону) Центр.Кавказ IV 04.07-28.07.02 396,00 40,00 42,50 72,50 46,00 597 2
3 Зотов А.Ю. (г.Москва) Киргизский хр. IV   335,00 70,00 25,00 22,50 44,00 551,5 3
4 Голубев К.А. (г.Санкт-Петербург) Центр. Кавказ IV 16.07-06.08.02 337,50 22,50 51,50 68,00 40,00 519,5 4
5 Назарова А.Н. (г.Москва Киргизский хр. IV 04.08 -20.08.02 258,50 26,00 27,50 55,00 33,00 400,5 5
6 Ушаков Ю.А. (г.Саратов) Центр.Кавказ IV 23.07-18.08.02 277,50 57,50 -12,00 41,00 32,50 396,5 6

 

Судьи: Деянов Р.З, Директор Л.Б., Долгополов Л.П., Костин С.И., Устиновский Н.Н., Ярошевский А.Э


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100