| Автор: Андрей Лебедев, г. Москва турклуб МАИ
 
 Отчето горном туристском походе 6 к.с. по Китайскому Памиру
 (Кашгарские горы), совершенном с 30.07 по 06.09.2005.
 
Материальное обеспечение похода 
 Личное неспециальное и специальное снаряжение  
   
  
    | Возможный список личного мужского неспециального снаряжения |  
    | Наименование | Кол. | Вес за спиной | Вес вне рюкзака |  
    | Фонарь налобник (Black Diamond) | 1 | 100 | 0 |  
    | Рюкзак 130 л. (Караван-130) | 1 | 1400 | 0 |  
    | Коврик 3-слойный 120x60 | 1 | 580 | 0 |  
    | Пенка для стелек и под спину 2-сл. 50x60 | 1 | 0 | 0 |  
    | Кроссовки | 1 | 650 | 0 |  
    | Бахилы галошные с вибрамом | 1 | 1400 | 0 |  
    | Ботинки горные (La sportiva, Makalu) | 1 | 0 | 2300 |  
    | Штаны поларовые (бардовые) | 1 | 500 | 0 |  
    | Штаны поларовые от костюма | 1 | 550 | 0 |  
    | Куртка с капюшоном (Bask, Сьерра-Торре) | 1 | 950  | 0 |  
    | Пуховой жилет (Bask) | 1 | 400 | 0 |  
    | Куртка поларовая от костюма | 1 | 750 | 0 |  
    | Поларовая рубашка спальная | 1 | 250 | 0 |  
    | Тенниска  | 1 | 0 | 0 |  
    | Мешок для мелочей (подушка) | 1 | 30 | 0 |  
    | Трусы или плавки | 1 | 75 | 0 |  
    | Трусы или плавки | 1 | 0 | 75 |  
    | Носки х.б. | 5 | 120 | 30 |  
    | Джемпер шерстяной | 1 | 350 | 0 |  
    | Рукавицы синтепоновые | 1 | 250 | 0 |  
    | Перчатки поларовые | 1 | 60 | 0 |  
    | Варежки поларовые | 1 | 50 | 0 |  
    | Носки поларовые спальные | 1 | 60 | 0 |  
    | Носки шерстяные спальные | 1 | 140 | 0 |  
    | Носки шерстяные ходовые | 1 | 70 | 0 |  
    | Носки шерстяные ходовые | 1 | 140 | 0 |  
    | Подшлемник поларовый | 1 | 70 | 0 |  
    | Шапочка поларовая | 1 | 70 | 0 |  
    | Шапочка “панамка” | 1 | 60 | 0 |  
    | Штаны капроновые выходные | 1 | 150 | 0 |  
    | Штаны капроновые ходовые | 1 | 0 | 150 |  
    | Штаны капроновые ходовые | 1 | 150 | 0 |  
    | Куртка капроновая | 1 | 200 | 0 |  
    | Куртка капроновая | 1 | 0 | 200 |  
    | Кружка, ложка, миска, нож | 1 | 250 | 0 |  
    | Фляга (лавсановая бутылка) | 1 | 30 | 0 |  
    | Полиэтиленовая накидка | 1 | 350 | 0 |  
    | Часы наручные | 1 | 0 | 10 |  
    | ВСЕГО: |    | 10205 | 2765 |    
   
   
    | Мелочи личного снаряжения |   
    | Наименование | Кол. | Вес за спиной | Вес вне рюкзака |   
    | Очки солнцезащитные | 1 | 20 | 0 |   
    | Очки оптические (хамелеоны) | 1 | 0 | 20 |   
    | Очки оптические (хамелеоны) запасные в футляре | 1 | 100 | 0 |   
    | Паста, щетка, мыло, станок, туалетная бумага | 1 | 200 | 0 |   
    | Крем от загара | 1 | 80 | 0 |   
    | Помада гигиеническая | 2 | 5 | 0 |   
    | Лекарства индивидуального назначения | 1 | 300 | 0 |   
    | Полиэтиленовые пакеты | 30 | 60 | 0 |   
    | Зажигалка | 2 | 20 | 0 |   
    | Спички | 5 | 40 | 0 |   
    | Паспорт и деньги в кошельке |    | 150 | 0 |   
    | ВСЕГО: |    | 975 | 20 |    
   
   
    | Личное специальное снаряжение |   
    | Наименование | Кол. | Вес за спиной | Вес вне рюкзака |   
    | Ледоруб | 1 | 0 | 900 |   
    | Страховочная система | 1 | 850 | 0 |   
    | Карабины | 7 | 560 | 0 |   
    | Ледобуры | 3 | 300 | 0 |   
    | Жюмар с петлёй | 1 | 250 | 0 |   
    | Сумка с 2 прусами и верёвкой d6 4м | 1 | 600 | 0 |   
    | Тормозное устройство | 1 | 70 | 0 |   
    | Кошки в чехле | 1 | 1250 | 0 |   
    | Мешки-антиподлипы | 2 пары | 0 | 0 |   
    | Снегоступы поперечные | 1 | 650 | 0 |   
    | Каска (Salewa) | 1 | 430 | 0 |   
    | Рукавицы для верёвки (я не беру) | 1 | 0 | 0 |   
    | ВСЕГО: |    | 4960 | 900 |    
   
   
    | В заброску на Каракуль |   
    | Стиральный порошок | 1 | 200 | 0 |   
    | Носки х.б. | 3 | 90 | 0 |   
    | Тенниска выходная | 1 | 0 | 0 |  
 Общественное снаряжение 
   
   
    | Список общественного снаряжения для группы из 7 чел. |   
    | Снаряжение | Палатка N1 | Палатка N2 |   
    | Наименование | Шт | Вес | Хозяин | Андрей | Влад | Пётр | Марина | Олег | Дима | Юра |   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
    | Палатка Полюс-4 | 1 | 3850 | Андрей | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Каркас Полюса | 1 | 900 | Андрей | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Палатка Шторм-4 | 1 | 4190 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 |   
    | Каркас Шторма | 1 | 1070 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 |   
    | Полиэтилен | 2 | 800 | Андрей | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |   
    | Спальник  | 1 | 2350 | Андрей | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Спальник  | 1 | 2500 | Андрей | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Спальник  | 1 | 2000 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 0  | 2000 | 0  | 0  |   
    | Спальник  | 1 | 2650 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 |   
    | Спальник индивид. | 1 | 1800 | Марина | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |   
    | Примусы | 2 | 2400 | Андрей | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 |   
    | Кастрюля чайная | 1 | 600 | Андрей  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |   
    | Клава | 1 | 1540 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 |   
    | Половник | 1 | 120 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |   
    | Стеклоткань | 1 | 250 | Андрей | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Мочалка | 2 | 40 | Андрей | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Рукавица дежурного | 1 | 20 | Андрей | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Лопата  | 2 | 1000 | Андрей | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |   
    | Подставка под примуса | 1 | 300 | Андрей | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Снежные крюки | 4 | 240 | Андрей | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Скальные крюки | Набор | 600 | Дима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |   
    | Ледобур-сверло | 1 | 225 | Андрей | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Молоток N1 | 1 | 750 | Андрей | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Айс фи-фи | 1 | 300 | Пётр | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Ремнабор | 1 | 1300 | Андрей | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Аптека | 1 | 2500 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |   
    | Фотонабор | N1 | 1800 | Юра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |   
    | Фотонабор | N2 | 800 | Андрей | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Видиокамера в футляре + аккумул. + кассета | 1 | 1500 | Андрей | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Комплект аккумул. (4) + кассет (3) в коробке | 1 | 650 | Андрей | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Телефон | 1 | 600 | Андрей | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Батареи к телеф. | 2 | 240 | Андрей | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | GPS | 1 | 200 | Андрей | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Комнабор | 1 | 500 | Андрей | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Флаг МАИ | 1 | 80 | Андрей | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | Верёвка D10 50м. | 4 | 9000 | Андрей | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |   
    | Верёвка D6 35 м. | 1 | 645 | Андрей | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
    | ВСЕГО: |  - |  50310 | . | 7790 | 7690 | 7860 | 3460 | 7900 | 7950 | 7660 |   
    | Наименование | Шт | Вес | Хозяин | Андрей | Влад | Пётр | Марина | Олег | Дима | Юра |  
 Ремнабор Состояние на 10.07. По моему разумению здесь не хватает: 1. Набора иголок для шитья (6-8 шт) 2. Пряжки на поясник 3. Стальной проволки d2 метр для скручивания половинок кошки.. 
   
   
    |  РЕМНАБОР (1300 гр.) |   
    | Наименование | Количество |   
    | Ножнички из аптечки | 1 |   
    | Зеркальце из аптечки | 1 |   
    | Пассатижи | 1 |   
    | Напильник плоский  | 1 |   
    | Надфиль плоский | 3 |   
    | Надфиль круглый | 1 |   
    | Шило | 1 |   
    | Отвёртка крестообразная | 1 |   
    | Отвёртка "Минус" | 1 |   
    | Отвертки Camp с гаечным ключом | 2 |   
    | Прокладка от автоклава | 1 |   
    | Комплект прокладок и шайб | 1 |   
    | Резина для прокладок | 1 |   
    | ЗИП примусный | 3  |   
    | Полотно ножевки | 0.5 |   
    | Булавки  | 6 |   
    | Клей супермомент | 4 тюба |   
    | Нитки толстые, моток | 1 |   
    | Нитка лавсановые, катушка | 1 |   
    | Нитки шерстяные, моток | 1 |   
    | Резинка для штанов, моток | 1 |   
    | Резинка в каркас, моток | 1 |   
    | Игла штопальная  | 2 |   
    | Иглы для шитья, комплект | - |   
    | Лезвия бритвы | 2 |   
    | Болты с гайками разные | 10 |   
    | Винты саморезы разные | 18 |   
    | Гвозди разные | 4 |   
    | Проволка стальная d1 | 120 см |   
    | Проволка железная d3 | 50 см |   
    | Проволка железная d0.7  | 60 см |   
    | Концевик каркаса | 1 |   
    | Пряжка средняя | 1 |   
    | Пряжка большая для поясника | - |   
    | Верёвка капроновая d3 | 20 м. |   
    | Верёвка для шнурков в одежду, моток | 1 |   
    | Авизент | 12х20 см |   
    | Капрон анарака | 20х30 см |   
    | Нейлон тафета | 30х40 см |   
    | Стропа лавсановая одинарная, 20мм | 3 м |   
    | Мочалка железная, запасная | 1 |  
  Аптечка (2200 грамм) По моему разумению (А.Лебедев) к списку надо добавить: 1. Бисептол 20 таб. 2. Биопорокс (инголятор) 1 флакон (дорогая, но действенная штука). 3. Гентомицин 10 ампул 4. Баралгин 5 ампул 5. Фестал 10 таб. 6. Бинт нестерильный 3 шт. 
   
   
    | Состав аптечки |   
    | Сульфаниламиды | Бисептол | 480  | 20 таб. |   
    | Стрептоцид | 500 | 10 таб. |   
    | Антибиотики | Гентомицин | 4% 2 мл. | 10 амп. |   
    | Цифран | 500 | 30 таб. |   
    | Биопорокс, инголятор |  | 1 флакон |   
    | Таривид | 200 | 6 таб. |   
    | Антигистаминные | Димедрол | 0.05 | 34 таб. |   
    | Супрастин | 0.025 | 27 таб. |   
    | Анальгетики | Анальгин | 1 | 10 амп. |   
    | Баралгин | 2,5 г / 5 мл. | 5 амп. |   
    | Анальгин | 0.5 | 39 таб. |   
    | Новокаин | 0.5% 2 мл. | 7 амп. |   
    | Цитрамон | 0.5 | 36 таб. |   
    | Преднизолон | 30 мг, 1 мл | 3 амп. |   
    | Солпадеин растворимый |    | 20 таб. |   
    | Спазмальгетики | Но-шпа |    | 16 таб. |   
    | Сосудорасшитяющие | Трентал | 400 | 10 таб. |   
    | Трентал  | 100 | 60 таб. |   
    | Стимулирующие | Нитроглицерин | 0.0005 | 40 таб. |   
    | Кофеин | 20% 1 мл | 10 амп. |   
    | Валидол | 0.6 | 8 таб. |   
    |    | Дексаметазон | 0,0005 | Пакет таб. |   
    | Мочегонные  | Гипотиазид | 0.025 | 20 таб. |   
    | Желудочно-кишечные | Имодиум | 2 | 20 капс. |   
    | Левомицитин | 0.5 | 19 таб. |   
    | Фестал  |    | 14 таб. |   
    | Бисакодил | 5 | 30 таб. |   
    | Дульколакс, свечи |    | 6 св. |   
    | Полифепан | 10 г | 10 пакетов |   
    | Фурадонин | 0.1 | 20 таб. |   
    | Фуразолидон | 0.05 | 10 таб. |   
    | Сенаде | 13,5 | 40 таб. |   
    | Бесалол |    | 18 таб. |   
    | Противовоспалительные | Реопирин |    | 10 таб. |   
    | Диклофенак | 0.01 | 20 таб. |   
    | Диклофенак | 0,005 | 20 таб. |   
    | Успокаивающие | Экстракт валерьяны |    | 1 банка |   
    | Разное | Аспирин | 0.5 | 19 таб. |   
    | Бромгексин | 0,008 | 50 таб. |   
    | Левомицитин глазной | 5 мл. | 1 пузырь |   
    | Зовиракс |    | 1 тюб |   
    | Альбуцид |    | 2 флак. |   
    | Анауран (ушные капли) |    | 1 флак. |   
    | Прокто-гливенол, свечи |  | 10 св. |   
    | Гепатромбин, свечи |  | 15 св. |   
    | Пантенол спрей |    | 1 флак. |   
    | Мази и растирки | Актовегин |    | 1 тюб |   
    | Троксевазин |    | 1 тюб |   
    | Левосин |    | 1 тюб |   
    | Левомиколь |    | 1 тюб |   
    | Финалгель |    | 1 тюб. |   
    | Финалгон |    | 1 тюб |   
    | Капсикам |    | 0,5 тюб |   
    | Мазь “звёздочка” |    | 2 банки |   
    | Тетрациклиновая глазная |    | 1 тюб |   
    | Бактерицидные | Гидропирит | 1,5 г | 8 таб. |   
    | Йод |    | 1 пузырь |   
    | Калия перманганат | 3 гр. | 1 банка |   
    | Перевязочный материал | Бинт стерильный |    | 4 |   
    | Бинт нестирильный |    | 1 |   
    | Салфетки |    | 1 пачка |   
    | Вата  |    | 25 гр. |   
    | Лейкопластырь бактерицидный |    | 10 |   
    | Лейкопластырь в рулоне |    | 2 рул. |   
    | Клей БФ |    | 1 тюб |   
    | Эластичный бинт |    | 1 |   
    | Инструменты | Шприцы одноразовые |    | 8 |   
    | Термометр |    | 1 |   
    | Ножницы |    | 1 |   
    | Зеркало |    | 1 |   
    | Иглы и шовный материал Фторэст-1 |    | 3 пакета |  
 ССЫЛКИ Ссылки даны в хронологическом порядке. В некоторых из них нам 
  не известны имена авторов. Эти ссылки были найдены по базам данным, и первоисточники 
  в Москве недоступны. 
  К.И. Богданович, Геологические изыскания в Вост. Туркестане, Труды Тибетской 
    эксп. 1889-1890, часть II, Петербург 1892. 
  C.P. Scrine, The Alps of Qungur, Geographical Journal, v.66 (5), 1925 (имеется 
    иллюстрированный перевод
  ). 
  Д.М. Затуловский, Музтаг Ата остался непокоренным, “Побежденные вершины 
    1952”, ГИГЛ, Москва, 1952. 
  К. П. Шивашанкара Менон. Древней тропою. ИЛ, Москва, 1958. 
  Е.А. Белецкий, В горах западного Китая, Известия ВГО N1, 1958. 
  Е.А. Белецкий, К.К. Кузьмин, В горах Кашгара, “Побежденные вершины 1954-1957”, 
    ГИГЛ, Москва 1959. 
  American Alpine Journal 1982 V.24, pp.288-294. Японские экспедиции 1981 
    года на Северный и Восточные гребни Конгура. 
  C. Bonington, Kongur: China’s elusive summit, Hodder and Stoughton, London, 
    1982. 
  О.Агаханянц. Один памирский год. М., Мысль, 1987. 
  Н.А. Гвоздецкий, Ю.Н. Голубчиков. Горы. М., Мысль, 1987. 
  G. Rowell, Mountains of the Middle Kingdom, Sierra Club books, San Francisco, 
    1983. 
  American Alpine Journal 1989 v.31 pp.290-293, Alpine Journal 1989/90 v.94 
    pp.97-100 подробный отчет об экспедиции опубликован в Шотландском альпклубе 
    Shiwakte. Scottish Mountaineering Club Centenary Expedition 1988 (n.p., n.d.), 
    34 pp. 
  David L.MacGregor, American Alpine Journal 1990 v.32 pp.309-310, Alpine 
    Journal 1991 v.96 pp.80, подробный отчет: Aldenham School Expedition 89 to 
    the Chinese Pamirs July-September 1989. Expedition Report (n. p., n. d.), 
    45 pp. 
  D. Waugh, Exploring the “Kongur alps”, Unknown side of Muztagh Ata, Himalayan 
    Journal, V.54, 1998. 
  О.Чхетиани. Кашгарский дневник или Конгур почти не виден. 1998http://lib.ru/ALPINISM/kongur1d.txt
Daniel C Waugh 'Mysterious and Terrible Karatash Gorges' Geographical Journal 
    1999 v.165 N 3 p.306-320 
  Сайт Дена Во со слайдами. In the Mountains of Central Asia http://faculty.washington.edu/dwaugh/CA/mtntrav.htm 
   Kongur II - views from N and NEhttp://faculty.washington.edu/dwaugh/CA/kongur/kgpics2.html
А.Лебедев, О.Чхетиани. Отчёт N 5759 о горном походе 6-й к.с. по Китайскому 
    Памиру. Библ. МГЦКТ, М., 2000. 
  А.Лебедев, О.Чхетиани. Отчёт о горном походе 6-й к.с. по Китайскому Памиру 
    (с сокращениями). 2000. http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/lebedev/00/index.shtml 
   А.Лебедев, О.Чхетиани. Отчёт о горном походе 6-й к.с. по Китайскому Памиру 
    (полная версия). 2000. http://www.vvv.ru/papers/textview.php3?paper=157 
   А.Лебедев. Поход вслепую по Китаю. 2000. http://www.mountain.ru/world_mounts/pamirs/2002/Lebedev_Kitay2000/index.shtml 
   О.Чхетиани История освоения массива Музтагата-Конгур http://lib.ru/ALPINISM/kongur1.txt 
   О.Чхетиани. Кашгарский дневник 2000 или Южное лицо Конгураhttp://lib.ru/ALPINISM/pamir2000.txt
 А.Лебедев. Отчёт о попытке восхождения на пик Яманджар 7229 (до 7100). 
    Первовосхождение на пик 70-летия МАИ (6982). 2000. http://www.turclubmai.ru/heading/papers/225/ 
  O.Chkhetiani, Peak Kezi-Sel traverse and Jamanjar attemptAmerican Alpine 
    Journal 2001 v.43 pp.401-402 
  А.Ершов. Репортаж об экспедиции на ледник Куксай. 2001. http://www.ersh.sp.ru/news/four141101.html 
   А.Ершов. Панорамы ледника Куксай. 2001. http://www.ersh.sp.ru/kunlun/kuks34-photo.html 
   А.Лебедев. Статьи о питании. Питание в горном походе. Как я варил мясо. 
    http://www.mountain.ru/useful/equipment/2001/Lebedev_pitanie/index.shtml 
  А.Лебедев. Отчёт N???? о горном походе 6-й к.с. по Китайскому Памиру. Библ. 
    МГЦКТ, М., 2002. 
  А.Лебедев. Китайские материалы, 2002. http://www.mountain.ru/world_mounts/pamirs/2002/Lebedev_Kitay2002/ 
   А.Лебедев, П.Демещик. Фотогалерея Второго Кашгарского похода. http://www.vvv.ru/photos/view.php3?v=2,uid=960,page=0,choice= 
   А.Лебедев. Отчёт о первовосхождении на пик Николаева (5975). 2003. http://www.turclubmai.ru/heading/papers/251/ 
   В.Шамало. Конгур-2003. http://www.mountain.ru/world_mounts/pamirs/2003/Kongur/ 
   All Faces of Kongur (7719). Фотогалерея экспедиций ТК МАИ 2000-2003гг. 
    в Кашгарские горы. 2003. http://www.turclubmai.ru/heading/papers/266/ 
   Лебедев А.А. Напутствие начинающим руководителям. 1998. http://www.turclubmai.ru/heading/papers/119/ 
   Ioffe L. Jangmanjar 2002 (Материалы о первовосхождении на пик Яманджар 
    7229). http://echidna.rutgers.edu/expeditions/China02/default.htm 
  Вершины Центральной Азии. 
    База данных Английского клуба. |